|  | Jane FondaActrice américaine41 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 17 590 910 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 5 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 17 | 11 579 523 | 65,8 % | 
| Second rôle | 5 | 4 027 276 | 22,9 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 13 | 9 941 446 | 56,5 % | 
| Thriller | 5 | 3 085 899 | 17,5 % | 
| Comédie | 6 | 2 002 336 | 11,4 % | 
| Romance | 4 | 936 094 | 5,3 % | 
| Science Fiction | 1 | 878 015 | 5,0 % | 
| Western | 2 | 357 210 | 2,0 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 117 071 | 0,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 245 847 | 1,4 % | 
| 2010 - 2019 | 5 | 2 954 407 | 16,8 % | 
| 2000 - 2009 | 1 | 514 782 | 2,9 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 294 857 | 1,7 % | 
| 1980 - 1989 | 7 | 2 127 691 | 12,1 % | 
| 1970 - 1979 | 10 | 4 005 689 | 22,8 % | 
| 1960 - 1969 | 10 | 7 693 484 | 43,7 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | La Curée | 22/06/1966 | 2 558 254 | 
| 2 | Le Majordome | 11/09/2013 | 1 932 081 | 
| 3 | Les Félins | 12/06/1964 | 1 414 841 | 
| 4 | La Poursuite impitoyable | 15/09/1966 | 1 127 926 | 
| 5 | La Ronde | 16/10/1964 | 1 077 882 | 
| 6 | Julia | 25/01/1978 | 933 376 | 
| 7 | La Maison du lac | 14/04/1982 | 890 228 | 
| 8 | Barbarella | 25/10/1968 | 878 015 | 
| 9 | Le Syndrome chinois | 12/09/1979 | 775 908 | 
| 10 | Klute | 12/01/1972 | 669 402 | 
| 11 | On achève bien les chevaux | 02/09/1970 | 581 318 | 
| 12 | Et si on vivait tous ensemble ? | 18/01/2012 | 519 504 | 
| 13 | Sa mère ou moi! | 22/06/2005 | 514 782 | 
| 14 | Le Retour | 31/05/1978 | 495 054 | 
| 15 | Youth | 09/09/2015 | 380 738 | 
| 16 | Le Cavalier électrique | 23/04/1980 | 357 210 | 
| 17 | Stanley & Iris | 25/04/1990 | 294 857 | 
| 18 | La Tête à l'envers | 17/04/1963 | 277 873 | 
| 19 | Comment se débarrasser de son patron | 01/04/1981 | 237 389 | 
| 20 | Agnès de Dieu | 12/03/1986 | 220 175 | 
| 21 | Que vienne la nuit | 06/09/1967 | 215 254 | 
| 22 | Old Gringo | 27/09/1989 | 196 941 | 
| 23 | Tout va bien | 28/04/1972 | 157 162 | 
| 24 | Pieds nus dans le parc | 08/11/1967 | 143 439 | 
| 25 | Une femme d'affaires | 10/03/1982 | 140 456 | 
| 26 | Le Book Club | 06/06/2018 | 122 084 | 
| 27 | California Hotel | 04/04/1979 | 117 071 | 
| 28 | Le Souffle de la tempête | 02/05/1979 | 115 677 | 
| 29 | Maison de poupée | 17/05/1973 | 115 244 | 
| 30 | Le Lendemain du crime | 25/03/1987 | 85 292 | 
| 31 | Touche pas à mon gazon | 20/04/1977 | 45 477 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Le Book Club | 06/06/2018 | 10 289 | 52 494 | 70 496 | 2 | Youth | 09/09/2015 | 17 976 | 110 017 | 137 377 | 3 | Le Majordome | 11/09/2013 | 35 683 | 298 128 | 378 298 | 4 | Et si on vivait tous ensemble ? | 18/01/2012 | 20 011 | 138 636 | 186 533 | 5 | Sa mère ou moi! | 22/06/2005 | 22 253 | 138 032 | 283 086 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie