|  | Don CheadleActeur américain44 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 35 026 455 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 12 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 11 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 21 | 32 340 225 | 92,3 % | 
| Rôle principal | 10 | 2 304 030 | 6,6 % | 
| Apparition | 1 | 242 240 | 0,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comicbook | 6 | 15 672 313 | 44,7 % | 
| Comédie | 6 | 9 650 490 | 27,6 % | 
| Aventure - Action | 4 | 3 634 753 | 10,4 % | 
| Drame | 7 | 2 584 368 | 7,4 % | 
| Thriller | 5 | 1 469 634 | 4,2 % | 
| Film familial | 2 | 1 002 580 | 2,9 % | 
| Catastrophe | 1 | 537 618 | 1,5 % | 
| Romance | 1 | 474 699 | 1,4 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 468 549 | 1,3 % | 
| 2010 - 2019 | 9 | 16 613 909 | 47,4 % | 
| 2000 - 2009 | 14 | 15 797 999 | 45,1 % | 
| 1990 - 1999 | 5 | 1 763 798 | 5,0 % | 
| 1980 - 1989 | 2 | 382 200 | 1,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Avengers: EndgameAvengers 4: Endgame | 25/04/2019 | 5 132 540 | 
| 2 | Ocean's ElevenOcean's Eleven | 10/01/2002 | 4 428 407 | 
| 3 | Avengers: Infinity WarAvengers 3: Infinity War | 26/04/2018 | 3 457 546 | 
| 4 | Ocean's TwelveOcean's Twelve | 16/12/2004 | 2 836 684 | 
| 5 | Avengers : L'ère d'UltronAvengers - Age of Ultron | 23/04/2015 | 2 422 794 | 
| 6 | Rush Hour 2Rush Hour 2 | 07/02/2002 | 2 049 756 | 
| 7 | Iron Man 3Iron Man 3 | 01/05/2013 | 1 921 631 | 
| 8 | Ocean's ThirteenOcean's 13 | 07/06/2007 | 1 916 693 | 
| 9 | Captain America: Civil WarThe First Avenger - Civil War | 28/04/2016 | 1 724 007 | 
| 10 | TrafficTraffic - Macht des Kartells | 05/04/2001 | 1 346 536 | 
| 11 | Hors d'atteinteOut of Sight | 17/09/1998 | 1 044 352 | 
| 12 | Iron Man 2Iron Man 2 | 06/05/2010 | 1 013 795 | 
| 13 | Opération EspadonPasswort: Swordfish | 01/11/2001 | 854 053 | 
| 14 | FlightFlight | 24/01/2013 | 619 193 | 
| 15 | Mission to MarsMission to Mars | 11/05/2000 | 609 790 | 
| 16 | VolcanoVolcano | 02/10/1997 | 537 618 | 
| 17 | Palace pour chiensDas Hundehotel | 05/02/2009 | 534 948 | 
| 18 | Family ManFamily Man | 14/12/2000 | 474 699 | 
| 19 | Space Jam - Nouvelle èreSpace Jam 2: A New Legacy | 15/07/2021 | 467 632 | 
| 20 | CollisionL.A. Crash | 04/08/2005 | 257 767 | 
| 21 | Coup d'éclatAfter the Sunset | 06/01/2005 | 254 217 | 
| 22 | ColorsColors - Farben der Gewalt | 00/00/1988 | 242 240 | 
| 23 | Hotel RwandaHotel Ruanda | 07/04/2005 | 187 477 | 
| 24 | L'IrlandaisThe Guard - Ein Ire sieht schwarz | 22/09/2011 | 178 727 | 
| 25 | L'Elite de BrooklynGesetz der Straße - Brooklyn's Finest | 01/04/2010 | 143 676 | 
| 26 | Les Zéros de conduite | 00/00/1985 | 139 960 | 
| 27 | Boogie NightsBoogie Nights | 00/00/1998 | 126 423 | 
| 28 | Le Diable en robe bleue | 00/00/1996 | 38 449 | 
| 29 | A coeur ouvertDie Liebe in mir | 16/08/2007 | 36 546 | 
| 30 | Bulworth | 00/00/1999 | 16 956 | 
| 31 | Talk to MeTalk to Me | 07/02/2008 | 10 426 | 
| 32 | No Sudden MoveNo Sudden Move | 24/06/2021 | 917 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie