|  | Clark GableActeur américain16 films répertoriés
Décès 16/11/1960 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 8 701 252 | 
| Nombre de films +250 000 | 10 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 14 | 8 701 252 | 100,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 4 | 5 572 001 | 64,0 % | 
| Aventure - Action | 3 | 1 222 099 | 14,0 % | 
| Western | 3 | 859 948 | 9,9 % | 
| Guerre | 2 | 554 064 | 6,4 % | 
| Thriller | 1 | 317 799 | 3,7 % | 
| Comédie | 1 | 175 341 | 2,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 1960 - 1969 | 3 | 891 076 | 10,2 % | 
| 1950 - 1959 | 9 | 7 139 707 | 82,1 % | 
| 1940 - 1949 | 2 | 670 469 | 7,7 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Autant en emporte le vent | 20/05/1950 | 4 506 258 | 
| 2 | Mogambo | 24/09/1954 | 630 330 | 
| 3 | Les Désaxés | 07/04/1961 | 437 040 | 
| 4 | Les Implacables | 20/01/1956 | 358 586 | 
| 5 | La Fièvre du pétrole | 28/08/1946 | 350 008 | 
| 6 | Le Rendez-vous de Hong Kong | 09/11/1955 | 344 751 | 
| 7 | Le Retour (1949) | 06/07/1949 | 320 461 | 
| 8 | Voyage au-delà des vivants | 10/06/1955 | 317 799 | 
| 9 | Au-delà du Missouri | 14/08/1953 | 291 129 | 
| 10 | Autant en emporte le vent (Rep. 1962) | 00/00/1962 | 278 695 | 
| 11 | L'Esclave libre | 01/01/1958 | 247 018 | 
| 12 | L'Odyssée du sous-marin Nerka | 02/07/1958 | 233 603 | 
| 13 | L'Etoile du destin | 02/01/1953 | 210 233 | 
| 14 | C'est arrivé à Naples | 10/02/1961 | 175 341 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Mogambo | 24/09/1954 | - | - | 27 150 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne