|  | Christopher WalkenActeur américain90 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 408 151 275 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 8 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 14 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 33 | 882 947 659 $ | 36,7 % | 
| Second rôle | 30 | 1 317 843 847 $ | 54,7 % | 
| Apparition | 1 | 107 921 755 $ | 4,5 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comédie | 17 | 693 878 873 $ | 28,8 % | 
| Science Fiction | 2 | 292 363 818 $ | 12,1 % | 
| Aventure - Action | 6 | 292 049 826 $ | 12,1 % | 
| Musical | 4 | 175 578 302 $ | 7,3 % | 
| Film familial | 4 | 165 117 508 $ | 6,9 % | 
| Comicbook | 1 | 162 831 698 $ | 6,8 % | 
| Thriller | 13 | 149 657 924 $ | 6,2 % | 
| Drame | 12 | 135 772 534 $ | 5,6 % | 
| Fantasy | 1 | 100 911 959 $ | 4,2 % | 
| Romance | 2 | 93 821 113 $ | 3,9 % | 
| Comédie dramatique | 5 | 57 418 492 $ | 2,4 % | 
| Guerre | 1 | 48 979 238 $ | 2,0 % | 
| Horreur | 2 | 16 365 753 $ | 0,7 % | 
| Western | 1 | 3 484 331 $ | 0,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 4 | 303 653 859 $ | 12,6 % | 
| 2010 - 2019 | 11 | 485 386 544 $ | 20,2 % | 
| 2000 - 2009 | 23 | 1 122 164 556 $ | 46,6 % | 
| 1990 - 1999 | 26 | 681 621 963 $ | 28,3 % | 
| 1980 - 1989 | 12 | 160 885 195 $ | 6,7 % | 
| 1970 - 1979 | 6 | 109 144 941 $ | 4,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Batman, le défi | 19/06/1992 | 162 831 698 $ | 422 970 049 $ $ | 
| 2 | Serial noceurs | 15/07/2005 | 209 218 368 $ | 353 506 898 $ $ | 
| 3 | Arrête-moi si tu peux | 25/12/2002 | 164 606 800 $ | 307 000 226 $ $ | 
| 4 | Pulp Fiction | 14/10/1994 | 107 921 755 $ | 286 550 867 $ $ | 
| 5 | Dune : Deuxième Partie | 01/03/2024 | 282 144 358 $ | 282 144 358 $ $ | 
| 6 | Click : telecommandez votre vie | 23/06/2006 | 137 340 146 $ | 230 611 647 $ $ | 
| 7 | Voyage au bout de l'enfer | 08/12/1978 | 48 979 238 $ | 226 607 805 $ $ | 
| 8 | Sleepy Hollow | 19/11/1999 | 100 911 959 $ | 213 719 237 $ $ | 
| 9 | Hairspray (2007) | 20/07/2007 | 118 823 091 $ | 188 646 969 $ $ | 
| 10 | Couple de stars | 20/07/2001 | 93 607 673 $ | 180 840 630 $ $ | 
| 11 | Dangereusement vôtre | 24/05/1985 | 50 327 960 $ | 153 692 750 $ $ | 
| 12 | La Souris | 19/12/1997 | 61 693 488 $ | 150 125 463 $ $ | 
| 13 | Annie Hall | 20/04/1977 | 29 328 578 $ | 143 059 761 $ $ | 
| 14 | Man on Fire | 21/04/2004 | 77 911 774 $ | 135 684 802 $ $ | 
| 15 | Wayne's World 2 | 10/12/1993 | 48 197 805 $ | 126 109 791 $ $ | 
| 16 | Kangaroo Jack | 17/01/2003 | 66 734 992 $ | 118 322 897 $ $ | 
| 17 | Biloxi Blues | 25/03/1988 | 43 184 798 $ | 112 719 642 $ $ | 
| 18 | Et l'homme créa la femme | 11/06/2004 | 59 475 623 $ | 103 577 902 $ $ | 
| 19 | Le Gang Anderson | 17/06/1971 | 15 200 000 $ | 100 525 153 $ $ | 
| 20 | Bienvenue dans la jungle | 26/09/2003 | 47 641 743 $ | 84 470 064 $ $ | 
| 21 | Dead Zone | 21/10/1983 | 20 766 616 $ | 70 397 522 $ $ | 
| 22 | The Man of the Year | 13/10/2006 | 37 301 140 $ | 62 633 378 $ $ | 
| 23 | Jersey Boys | 20/06/2014 | 47 047 013 $ | 62 076 720 $ $ | 
| 24 | Première sortie | 12/02/1999 | 26 494 611 $ | 56 112 359 $ $ | 
| 25 | La Sentinelle des maudits | 11/02/1977 | 10 900 000 $ | 53 168 326 $ $ | 
| 26 | Joe la crasse | 11/04/2001 | 27 087 695 $ | 52 330 708 $ $ | 
| 27 | Balles de feu | 29/08/2007 | 32 878 486 $ | 52 198 833 $ $ | 
| 28 | Dernier recours | 20/09/1996 | 18 115 927 $ | 44 384 021 $ $ | 
| 29 | The Prophecy | 01/09/1995 | 16 063 360 $ | 39 625 405 $ $ | 
| 30 | Milagro | 18/03/1988 | 13 825 794 $ | 36 087 666 $ $ | 
| 31 | Tout l'or du ciel | 11/12/1981 | 9 171 289 $ | 35 951 453 $ $ | 
| 32 | Excess Baggage | 29/08/1997 | 14 515 490 $ | 35 322 118 $ $ | 
| 33 | Brainstorm | 30/09/1983 | 10 219 460 $ | 34 643 327 $ $ | 
| 34 | True Romance | 10/09/1993 | 12 281 551 $ | 32 134 738 $ $ | 
| 35 | The Country Bears | 26/07/2002 | 16 988 996 $ | 31 685 359 $ $ | 
| 36 | Mon grand-père et moi | 09/10/2020 | 21 277 892 $ | 24 986 457 $ $ | 
| 37 | Ma vie de chat | 05/08/2016 | 19 700 032 $ | 24 551 023 $ $ | 
| 38 | Envy | 30/04/2004 | 13 562 325 $ | 23 619 041 $ $ | 
| 39 | Les Chiens de guerre | 13/02/1981 | 5 484 132 $ | 21 497 797 $ $ | 
| 40 | Father Figures | 22/12/2017 | 17 501 244 $ | 21 032 710 $ $ | 
| 41 | 7 Psychopathes | 12/10/2012 | 15 024 049 $ | 20 346 639 $ $ | 
| 42 | Meurtre en suspens | 22/11/1995 | 8 175 346 $ | 20 167 101 $ $ | 
| 43 | Eddie the Eagle | 26/02/2016 | 15 789 389 $ | 19 677 412 $ $ | 
| 44 | Domino | 14/10/2005 | 10 169 202 $ | 17 182 445 $ $ | 
| 45 | Next Stop, Greenwich Village | 04/02/1976 | 3 200 000 $ | 16 119 626 $ $ | 
| 46 | La Porte du paradis | 19/11/1980 | 3 484 331 $ | 14 067 823 $ $ | 
| 47 | Amours troubles | 01/08/2003 | 6 068 735 $ | 10 760 027 $ $ | 
| 48 | Basquiat | 09/08/1996 | 2 961 991 $ | 7 256 878 $ $ | 
| 49 | Meurtres en cascade | 04/05/1979 | 1 537 125 $ | 6 847 193 $ $ | 
| 50 | Comme un chien enragé | 18/04/1986 | 2 347 000 $ | 6 711 050 $ $ | 
| 51 | King of New York | 28/09/1990 | 2 544 476 $ | 6 484 504 $ $ | 
| 52 | Communion | 10/11/1989 | 1 919 653 $ | 5 225 722 $ $ | 
| 53 | Stand Up Guys | 01/02/2013 | 3 310 031 $ | 4 388 946 $ $ | 
| 54 | Suicide Kings | 17/04/1998 | 1 692 872 $ | 3 984 533 $ $ | 
| 55 | Etrange séduction | 15/03/1991 | 1 244 381 $ | 3 193 911 $ $ | 
| 56 | Nos funérailles | 01/11/1996 | 1 212 799 $ | 2 971 358 $ $ | 
| 57 | Hollywood Mistress | 07/08/1992 | 1 102 469 $ | 2 863 763 $ $ | 
| 58 | Le Quatuor | 02/11/2012 | 1 562 548 $ | 2 116 114 $ $ | 
| 59 | Illuminata | 03/08/1999 | 840 134 $ | 1 779 301 $ $ | 
| 60 | Kill the Irishman | 11/03/2011 | 1 188 194 $ | 1 615 225 $ $ | 
| 61 | Dernières heures à Denver | 01/12/1995 | 529 766 $ | 1 306 837 $ $ | 
| 62 | Les Opportunistes (2000) | 11/08/2000 | 581 142 $ | 1 173 167 $ $ | 
| 63 | McBain | 20/09/1991 | 456 127 $ | 1 170 726 $ $ | 
| 64 | Poolhall Junkies | 28/02/2003 | 562 059 $ | 996 545 $ $ | 
| 65 | Touch | 14/02/1997 | 408 097 $ | 993 067 $ $ | 
| 66 | Search and Destroy | 28/04/1995 | 389 731 $ | 961 396 $ $ | 
| 67 | Romance & Cigarettes | 07/09/2007 | 536 909 $ | 852 412 $ $ | 
| 68 | L'Affaire du collier | 30/11/2001 | 430 313 $ | 831 322 $ $ | 
| 69 | The Addiction | 06/10/1995 | 302 393 $ | 745 949 $ $ | 
| 70 | Scotland, PA | 08/02/2002 | 384 098 $ | 716 363 $ $ | 
| 71 | Deadline | 11/09/1987 | 141 211 $ | 388 330 $ $ | 
| 72 | De pères en fils | 08/10/2004 | 193 571 $ | 337 107 $ $ | 
| 73 | La Famille Fang | 29/04/2016 | 262 921 $ | 327 663 $ $ | 
| 74 | Amours irlandaises | 11/12/2020 | 213 440 $ | 250 641 $ $ | 
| 75 | Chelsea Walls | 19/04/2002 | 59 675 $ | 111 297 $ $ | 
| 76 | New Rose Hotel | 01/10/1999 | 21 521 $ | 45 579 $ $ | 
| 77 | Cannon Movie Tales: Puss in Boots | 10/06/1988 | 12 951 $ | 33 804 $ $ | 
| 78 | The Jesus Rolls | 28/02/2020 | 18 169 $ | 21 336 $ $ | 
| 79 | D'une femme à l'autre | 03/11/1995 | 7 556 $ | 18 639 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Dune : Deuxième Partie | 01/03/2024 | 32 211 366 $ | 82 505 391 $ | 111 027 668 $ | 2 | Pulp Fiction | 14/10/1994 | - $ | 9 311 882 $ | 13 280 967 $ | 3 | Ma vie de chat | 05/08/2016 | 2 376 263 $ | 6 249 915 $ | 10 050 825 $ | 4 | Father Figures | 22/12/2017 | 1 370 735 $ | 3 287 451 $ | 9 063 922 $ | 5 | The Prophecy | 01/09/1995 | - $ | 7 510 332 $ | 8 816 726 $ | 6 | Eddie the Eagle | 26/02/2016 | 1 938 728 $ | 6 084 682 $ | 7 761 132 $ | 7 | Mon grand-père et moi | 09/10/2020 | 1 102 100 $ | 3 623 880 $ | 4 754 332 $ | 8 | Meurtre en suspens | 22/11/1995 | - $ | 2 781 601 $ | 3 400 218 $ | 9 | Amours irlandaises | 11/12/2020 | 37 082 $ | 95 360 $ | 148 511 $ | 10 | The Addiction | 06/10/1995 | - $ | 46 448 $ | 77 532 $ | 11 | Dernières heures à Denver | 01/12/1995 | - $ | - $ | 65 816 $ | 12 | Search and Destroy | 28/04/1995 | - $ | 26 522 $ | 39 953 $ | 13 | La Famille Fang | 29/04/2016 | - $ | 14 506 $ | 20 068 $ | 14 | The Jesus Rolls | 28/02/2020 | - $ | - $ | 18 169 $ | 15 | D'une femme à l'autre | 03/11/1995 | - $ | 3 132 $ | 4 020 $ | 16 | Jersey Boys | 20/06/2014 | 4 644 888 $ | 13 319 371 $ | - $ | 17 | Stand Up Guys | 01/02/2013 | 528 853 $ | 1 486 390 $ | - $ | 18 | Le Quatuor | 02/11/2012 | 21 430 $ | 75 279 $ | - $ | 19 | 7 Psychopathes | 12/10/2012 | 1 356 781 $ | 4 174 915 $ | - $ | 20 | Kill the Irishman | 11/03/2011 | 42 925 $ | 145 430 $ | - $ | 21 | Romance & Cigarettes | 07/09/2007 | - $ | 11 630 $ | - $ | 22 | Balles de feu | 29/08/2007 | 1 691 000 $ | 11 352 123 $ | - $ | 23 | Hairspray (2007) | 20/07/2007 | 10 984 000 $ | 27 476 745 $ | - $ | 24 | The Man of the Year | 13/10/2006 | 4 086 875 $ | 12 299 380 $ | - $ | 25 | Click : telecommandez votre vie | 23/06/2006 | 14 426 286 $ | 40 011 365 $ | - $ | 26 | Domino | 14/10/2005 | 1 560 000 $ | 4 670 120 $ | - $ | 27 | Serial noceurs | 15/07/2005 | 10 447 000 $ | 33 900 720 $ | - $ | 28 | De pères en fils | 08/10/2004 | - $ | 17 879 $ | - $ | 29 | Et l'homme créa la femme | 11/06/2004 | 7 873 940 $ | 21 406 781 $ | - $ | 30 | Envy | 30/04/2004 | 2 109 188 $ | 6 160 886 $ | - $ | 31 | Man on Fire | 21/04/2004 | 7 331 800 $ | 22 751 490 $ | - $ | 32 | Bienvenue dans la jungle | 26/09/2003 | 6 036 080 $ | 18 553 765 $ | - $ | 33 | Amours troubles | 01/08/2003 | - $ | 3 753 518 $ | - $ | 34 | Poolhall Junkies | 28/02/2003 | - $ | 301 856 $ | - $ | 35 | Kangaroo Jack | 17/01/2003 | 3 723 227 $ | 16 580 209 $ | - $ | 36 | Arrête-moi si tu peux | 25/12/2002 | 9 882 063 $ | 30 053 627 $ | - $ | 37 | The Country Bears | 26/07/2002 | 1 721 991 $ | 5 309 675 $ | - $ | 38 | Chelsea Walls | 19/04/2002 | - $ | 10 003 $ | - $ | 39 | Scotland, PA | 08/02/2002 | - $ | 43 366 $ | - $ | 40 | L'Affaire du collier | 30/11/2001 | - $ | 172 957 $ | - $ | 41 | Couple de stars | 20/07/2001 | 10 836 000 $ | 30 181 877 $ | - $ | 42 | Joe la crasse | 11/04/2001 | 1 304 485 $ | 8 016 008 $ | - $ | 43 | Sleepy Hollow | 19/11/1999 | 10 048 000 $ | 30 060 467 $ | - $ | 44 | Illuminata | 03/08/1999 | - $ | 53 264 $ | - $ | 45 | Première sortie | 12/02/1999 | - $ | 7 771 066 $ | - $ | 46 | Suicide Kings | 17/04/1998 | - $ | 558 081 $ | - $ | 47 | La Souris | 19/12/1997 | - $ | 6 062 922 $ | - $ | 48 | Excess Baggage | 29/08/1997 | - $ | 6 309 583 $ | - $ | 49 | Touch | 14/02/1997 | - $ | 195 236 $ | - $ | 50 | Dernier recours | 20/09/1996 | - $ | 7 010 333 $ | - $ | 51 | Basquiat | 09/08/1996 | - $ | 279 582 $ | - $ | 52 | Wayne's World 2 | 10/12/1993 | - $ | 13 516 699 $ | - $ | 53 | True Romance | 10/09/1993 | - $ | 4 023 420 $ | - $ | 54 | Hollywood Mistress | 07/08/1992 | - $ | 34 146 $ | - $ | 55 | Batman, le défi | 19/06/1992 | 16 071 282 $ | 45 687 711 $ | - $ | 56 | McBain | 20/09/1991 | - $ | 320 000 $ | - $ | 57 | Etrange séduction | 15/03/1991 | - $ | 14 537 $ | - $ | 58 | King of New York | 28/09/1990 | - $ | 411 597 $ | - $ | 59 | Communion | 10/11/1989 | - $ | 822 123 $ | - $ | 60 | Biloxi Blues | 25/03/1988 | - $ | 7 093 325 $ | - $ | 61 | Milagro | 18/03/1988 | - $ | 801 467 $ | - $ | 62 | Deadline | 11/09/1987 | - $ | 86 681 $ | - $ | 63 | Comme un chien enragé | 18/04/1986 | - $ | 180 286 $ | - $ | 64 | Dangereusement vôtre | 24/05/1985 | - $ | 13 294 435 $ | - $ | 65 | Dead Zone | 21/10/1983 | - $ | 4 556 083 $ | - $ | 66 | Brainstorm | 30/09/1983 | - $ | 1 196 965 $ | - $ | 67 | Tout l'or du ciel | 11/12/1981 | - $ | 520 000 $ | - $ | 68 | Meurtres en cascade | 04/05/1979 | - $ | 376 896 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie