COMPARAISONS
                The Front Vs.
La Dernière folie de Claire Darling
            | Etats-Unis | 17/09/1976 | 00/00/0000 | |
| France | 26/01/1977 | 06/02/2019 | |
| Allemagne | 21/01/1977 | 02/05/2019 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 17/05/2019 | |
| Italie | 00/00/0000 | 21/11/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comédie dramatique | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h35 | 1h34 | |
| Budget | 0 $ | 5 240 000 $ | 0% | 
| Entrées | 226 226 | 85 051 | +166% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 226 226 | 85 051 | +166% | 
| Entrées Paris / périphérie | 114 073 | 16 138 | +607% | 
| Première séance Paris | 0 | 508 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 13 252 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 1 348 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 33 718 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 7 500 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 41 424 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 10 439 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 111 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 13 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 48,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 171 000 | 73 101 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 171 000 | 73 101 | +134% | 
| Premier weekend | 0 | 19 853 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 29 245 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 116 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 15 100 000 $ | 772 904 $ | +1 854% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 772 904 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | 0,1X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 15 100 000 $ | 772 904 $ | +1 854% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 772 904 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 0,1X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

