COMPARAISONS
                Le Parfum de la dame en noir Vs.
The Silence of the Lambs
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 14/02/1991 | |
| France | 14/09/2005 | 10/04/1991 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/1991 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 04/09/1991 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/1991 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Moins de 16 ans | ||
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h55 | 1h58 | |
| Budget | 11 001 015 $ | 22 000 000 $ | -50% | 
| Entrées | 425 776 | 3 110 147 | -86% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 425 776 | 3 110 147 | -86% | 
| Entrées Paris / périphérie | 104 383 | 894 590 | -88% | 
| Première séance Paris | 1 148 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 29 685 | 27 246 | +9% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 12 172 | 0% | 
| Premier Week-End France | 162 792 | 181 532 | -10% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 186 568 | 245 601 | -24% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 107 859 | 0% | 
| Nb Salles | 327 | 188 | +74% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 44 | 42 | +5% | 
| Poids démarrage France | 43,8% | 7,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 2 676 049 $ | 272 742 922 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 2 676 049 $ | 142 000 000 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 52,1% | |
| Rentabilité | 0,2X | 12,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 2 676 049 $ | 272 742 922 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 2 676 049 $ | 142 000 000 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 52,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,2X | 12,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

