COMPARAISONS
                The Onion Field Vs.
Torrents
            | Etats-Unis | 19/09/1979 | 00/00/0000 | |
| France | 08/10/1980 | 27/06/1947 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | |||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 2h06 | 0h00 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 31 113 | 3 939 255 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 31 113 | 3 939 255 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 31 113 | 739 415 | -96% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 19 095 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

