COMPARAISONS
                Alpha Dog Vs.
Now You See Me
            | Etats-Unis | 12/01/2007 | 31/05/2013 | |
| France | 28/03/2007 | 31/07/2013 | |
| Allemagne | 22/03/2007 | 11/07/2013 | |
| Espagne | 04/04/2007 | 19/07/2013 | |
| Italie | 23/02/2007 | 11/07/2013 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Tous publics | |
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h57 | 1h56 | |
| Budget | 0 $ | 75 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 15 229 325 $ | 117 723 989 $ | -87% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 15 229 325 $ | 117 723 989 $ | -87% | 
| Premier jour | 2 339 535 $ | 10 061 689 $ | -77% | 
| Démarrage | 6 412 775 $ | 29 350 389 $ | -78% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 289 | 2 925 | -56% | 
| Poids démarrage | 42,1% | 24,9% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 6 412 775 $ | 6 412 775 $ | 29 350 389 $ | 29 350 389 $ | -78% | -78% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 13 035 208 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 10144144 $ | 0% | 
| Entrées | 227 261 | 3 005 837 | -92% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 227 261 | 3 005 837 | -92% | 
| Entrées Paris / périphérie | 101 042 | 775 255 | -87% | 
| Première séance Paris | 774 | 3 427 | -77% | 
| Première séance Paris / périphérie | 1 366 | 8 074 | -83% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 14 628 | 221 128 | -93% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 46 020 | 0% | 
| Premier Week-End France | 108 236 | 733 418 | -85% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 201 524 | 0% | 
| Démarrage France | 129 674 | 961 911 | -87% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 262 829 | 0% | 
| Nb Salles | 174 | 503 | -65% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 30 | 58 | -48% | 
| Poids démarrage France | 57,1% | 32,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 129 674 | 129 674 | 961 911 | 961 911 | -87% | -87% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Entrées | 166 571 | 512 441 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 166 571 | 512 441 | -67% | 
| Premier weekend | 77 757 | 112 332 | -31% | 
| Démarrage | 0 | 190 304 | 0% | 
| Nb Salles | 205 | 402 | -67% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 302 569 | 741 035 | -59% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 302 569 | 741 035 | -59% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 93 262 | 1 626 157 | -94% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 93 262 | 1 626 157 | -94% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 32 061 284 $ | 351 723 989 $ | -91% | 
| Recettes Internationales | 16 831 959 $ | 234 000 000 $ | -93% | 
| Poids recettes internationales | 52,5% | 66,5% | |
| Rentabilité | -X | 4,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 32 061 284 $ | 351 723 989 $ | -91% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 16 831 959 $ | 234 000 000 $ | -93% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 52,5% | 66,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 4,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 400 715 $ | - $ | 4 844 879 $ | - $ | -75% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 16 163 376 $ | 3 668 706 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 7 073 407 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 22 950 000 $ | 9 810 000 $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 17 055 726 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 14 011 019 $ | 2 279 950 $ | - | - | 
| France | 1 781 149 $ | - $ | 25 720 414 $ | 6 426 326 $ | -96% | - | 
| Grande-Bretagne | 4 118 141 $ | - $ | 16 823 365 $ | 4 316 607 $ | -75% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 5 839 709 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 3 967 994 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 13 897 322 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 21 246 790 $ | - $ | - | - | 

