COMPARAISONS
                Ferris Bueller's Day Off Vs.
Palais Royal!
            | Etats-Unis | 13/06/1986 | 00/00/0000 | |
| France | 17/12/1986 | 23/11/2005 | |
| Allemagne | 00/00/1986 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 05/12/2006 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | |||
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h42 | 1h40 | |
| Budget | 0 $ | 14 010 000 $ | 0% | 
| Entrées | 265 757 | 2 762 386 | -90% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 265 757 | 2 762 386 | -90% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 552 882 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 3 083 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 115 702 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 801 175 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 953 105 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 222 333 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 513 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 45 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 34,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 18 389 | 18 389 | 224 703 | 224 703 | -92% | -92% | 
| Recettes mondiales | 70 136 369 $ | 17 065 767 $ | +311% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 17 065 767 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | 1,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 70 136 369 $ | 17 065 767 $ | +311% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 17 065 767 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 1,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

