COMPARAISONS
                Children of Men Vs.
Dawn of the Planet of the Apes
            | Etats-Unis | 05/01/2007 | 11/07/2014 | |
| France | 18/10/2006 | 30/07/2014 | |
| Allemagne | 09/11/2006 | 07/08/2014 | |
| Espagne | 20/10/2006 | 18/07/2014 | |
| Italie | 17/11/2006 | 30/07/2014 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Science Fiction | Science Fiction | |
| Durée | 1h45 | 2h10 | |
| Budget | 72 000 000 $ | 170 000 000 $ | -58% | 
| Recettes | 35 286 428 $ | 208 545 589 $ | -83% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 35 286 428 $ | 208 545 589 $ | -83% | 
| Premier jour | 3 572 435 $ | 27 645 087 $ | -87% | 
| Démarrage | 10 197 775 $ | 72 611 427 $ | -86% | 
| Première semaine | 0 $ | 102 952 844 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 209 | 3 966 | -70% | 
| Poids démarrage | 28,9% | 34,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 10 197 775 $ | 11 805 273 $ | 72 611 427 $ | 72 611 427 $ | -86% | -84% | 
| Week-end 2 | 6 371 335 $ | 21 337 603 $ | 36 254 310 $ | 139 207 154 $ | -82% | -85% | 
| Week-end 3 | 3 710 945 $ | 27 491 508 $ | 16 767 260 $ | 172 455 889 $ | -78% | -84% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 24 824 977 $ | 17 490 212 $ | +42% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 16506949 $ | 0% | 
| Entrées | 313 785 | 3 783 833 | -92% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 313 785 | 3 783 833 | -92% | 
| Entrées Paris / périphérie | 136 684 | 787 127 | -83% | 
| Première séance Paris | 549 | 3 963 | -86% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 13 061 | 412 565 | -97% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 65 003 | 0% | 
| Premier Week-End France | 107 062 | 1 402 030 | -92% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 292 779 | 0% | 
| Démarrage France | 128 672 | 1 746 921 | -93% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 374 679 | 0% | 
| Nb Salles | 146 | 661 | -78% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 26 | 64 | -59% | 
| Poids démarrage France | 41,0% | 46,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 128 672 | 128 672 | 1 746 921 | 1 746 921 | 12 700% | 12 700% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Entrées | 167 911 | 1 322 490 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 167 911 | 1 322 490 | -87% | 
| Premier weekend | 61 882 | 379 511 | -84% | 
| Démarrage | 0 | 604 740 | 0% | 
| Nb Salles | 173 | 636 | -87% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 83 834 | 83 834 | 418 004 | 418 004 | -80% | -80% | 
| Entrées | 271 687 | 717 075 | -62% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 271 687 | 717 075 | -62% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 307 003 | 2 094 844 | -85% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 307 003 | 2 094 844 | -85% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 69 182 362 $ | 710 644 566 $ | -90% | 
| Recettes Internationales | 33 895 934 $ | 502 098 977 $ | -93% | 
| Poids recettes internationales | 49,0% | 70,7% | |
| Rentabilité | 1,0X | 4,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 69 182 362 $ | 710 644 566 $ | -90% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 33 895 934 $ | 502 098 977 $ | -93% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 49,0% | 70,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,0X | 4,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 355 979 $ | - $ | 18 107 922 $ | 5 512 907 $ | -94% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 17 074 003 $ | 5 762 776 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 24 303 514 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 107 355 317 $ | 47 006 968 $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 30 594 006 $ | 10 459 420 $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 17 324 221 $ | 4 649 301 $ | - | - | 
| France | 2 604 911 $ | - $ | 33 324 078 $ | 12 612 788 $ | -94% | - | 
| Grande-Bretagne | 9 203 229 $ | - $ | 55 198 182 $ | 14 876 804 $ | -84% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 6 444 265 $ | 2 069 095 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 12 718 083 $ | 1 934 385 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 24 579 285 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 20 640 785 $ | 9 841 068 $ | - | - | 

