COMPARAISONS
                Barracuda Vs.
Cop Land
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 15/08/1997 | |
| France | 29/10/1997 | 29/10/1997 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 29/01/1998 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h34 | 1h35 | |
| Budget | 1 950 000 $ | 15 000 000 $ | -87% | 
| Entrées | 9 547 | 553 463 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 9 547 | 553 463 | -98% | 
| Entrées Paris / périphérie | 5 759 | 184 214 | -97% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 14 082 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 7 356 | 260 461 | -97% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 85 717 | 0% | 
| Nb Salles | 33 | 298 | -89% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 11 | 38 | -71% | 
| Poids démarrage France | 77,1% | 47,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 4 892 | 4 892 | 85 717 | 85 717 | -94% | -94% | 

