COMPARAISONS
                How Stella Got Her Groove Back Vs.
Four Weddings and a Funeral
            | Etats-Unis | 14/08/1998 | 11/03/1994 | |
| France | 00/00/0000 | 27/04/1994 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 04/08/1994 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/1994 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Romance | Romance | |
| Durée | 2h04 | 1h57 | |
| Budget | 20 000 000 $ | 4 500 000 $ | +344% | 
| Recettes | 37 672 350 $ | 52 700 832 $ | -29% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 37 672 350 $ | 52 700 832 $ | -29% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 11 318 919 $ | 2 035 679 $ | +456% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 395 | 240 | +481% | 
| Poids démarrage | 30,0% | 3,9% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 11 318 919 $ | 11 318 919 $ | - $ | - $ | - | - | 
| Week-end 2 | 6 475 227 $ | 22 155 282 $ | - $ | - $ | - | - | 
| Week-end 3 | 3 648 012 $ | 27 984 915 $ | - $ | - $ | - | - | 
| Week-end 4 | 3 019 496 $ | 32 053 252 $ | 2 035 679 $ | 3 300 000 $ | 48% | 871% | 
| Week-end 5 | 1 483 946 $ | 33 992 350 $ | 3 944 203 $ | 7 804 801 $ | -62% | 336% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 39 278 131 $ | 245 700 832 $ | -84% | 
| Recettes Internationales | 1 605 781 $ | 193 000 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 4,1% | 78,6% | |
| Rentabilité | 2,0X | 54,6X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 39 278 131 $ | 245 700 832 $ | -84% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 605 781 $ | 193 000 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 4,1% | 78,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,0X | 54,6X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

