COMPARAISONS
                Drømmer (Dreams) Vs.
The Immigrant
            | Etats-Unis | 12/09/2025 | 16/05/2014 | |
| France | 02/07/2025 | 27/11/2013 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 27/06/2014 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h50 | 1h57 | |
| Budget | 0 $ | 16 500 000 $ | 0% | 
| Entrées | 33 864 | 322 576 | -90% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 32 970 | 322 576 | -90% | 
| Entrées Paris / périphérie | 23 805 | 114 691 | -79% | 
| Première séance Paris | 293 | 1 463 | -80% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 2 003 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 2 698 | 15 764 | -83% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 6 184 | 0% | 
| Premier Week-End France | 12 387 | 116 057 | -89% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 45 326 | 0% | 
| Démarrage France | 16 213 | 146 077 | -89% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 6 186 | 59 245 | -90% | 
| Nb Salles | 92 | 242 | -62% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 11 | 41 | -73% | 
| Poids démarrage France | 47,9% | 45,3% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 425 338 $ | 5 867 686 $ | -93% | 
| Recettes Internationales | 425 338 $ | 3 842 358 $ | -89% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 65,5% | |
| Rentabilité | -X | 0,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 425 338 $ | 5 867 686 $ | -93% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 425 338 $ | 3 842 358 $ | -89% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 65,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 0,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

