COMPARAISONS
                Moi qui t’aimais Vs.
L'Adieu à la nuit
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 01/10/2025 | 24/04/2019 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h58 | 1h43 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 155 905 | 260 959 | -40% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 155 905 | 260 959 | -40% | 
| Entrées Paris / périphérie | 24 995 | 67 720 | -63% | 
| Première séance Paris | 480 | 1 081 | -56% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 15 041 | 15 606 | -4% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 980 | 4 953 | -60% | 
| Premier Week-End France | 70 749 | 78 316 | -10% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 13 351 | 27 531 | -52% | 
| Démarrage France | 85 769 | 100 079 | -14% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 17 182 | 35 022 | -51% | 
| Nb Salles | 380 | 162 | +135% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 43 | 39 | +10% | 
| Poids démarrage France | 55,0% | 38,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 85 769 | 85 769 | 100 079 | 100 079 | -15% | -15% | 
| Semaine 2 | 42 976 | 128 745 | 63 153 | 163 232 | -33% | -21% | 
| Semaine 3 | 27 160 | 155 905 | 47 607 | 210 839 | -43% | -26% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 17 182 | 17 182 | 35 022 | 35 022 | -51% | -51% | 
| Semaine 2 | 7 813 | 24 995 | 17 763 | 52 958 | -56% | -53% | 

