COMPARAISONS
                Paradis Paris Vs.
La Dernière folie de Claire Darling
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 12/06/2024 | 06/02/2019 | |
| Allemagne | 08/08/2024 | 02/05/2019 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 17/05/2019 | |
| Italie | 00/00/0000 | 21/11/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie dramatique | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h30 | 1h34 | |
| Budget | 0 $ | 5 240 000 $ | 0% | 
| Entrées | 57 175 | 85 051 | -33% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 57 175 | 85 051 | -33% | 
| Entrées Paris / périphérie | 18 702 | 16 138 | +16% | 
| Première séance Paris | 429 | 508 | -16% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 4 465 | 13 252 | -66% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 938 | 1 348 | +44% | 
| Premier Week-End France | 25 421 | 33 718 | -25% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 8 845 | 7 500 | +18% | 
| Démarrage France | 32 092 | 41 424 | -23% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 12 537 | 10 439 | +20% | 
| Nb Salles | 252 | 111 | +127% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 39 | 13 | +200% | 
| Poids démarrage France | 56,1% | 48,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 32 092 | 32 092 | 41 424 | 41 424 | -22% | -22% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 12 537 | 12 537 | 10 439 | 10 439 | 20% | 20% | 

