COMPARAISONS
                A vol d'oiseaux Vs.
Moana
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 23/11/2016 | |
| France | 05/04/2023 | 30/11/2016 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 22/12/2016 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 02/12/2016 | |
| Italie | 00/00/0000 | 22/12/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 0h57 | 1h43 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 26 606 | 5 625 807 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 26 606 | 5 625 807 | -100% | 
| Entrées Paris / périphérie | 1 412 | 1 079 328 | -100% | 
| Première séance Paris | 3 | 3 363 | -100% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 13 540 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 515 | 311 041 | -100% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 125 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 1 007 014 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 195 | 196 565 | -100% | 
| Démarrage France | 6 150 | 1 073 991 | -99% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 268 | 210 355 | -100% | 
| Nb Salles | 65 | 727 | -91% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 7 | 66 | -89% | 
| Poids démarrage France | 23,1% | 19,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

