COMPARAISONS
                La Nuée (The Swarm) Vs.
Land
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 12/02/2021 | |
| France | 16/06/2021 | 16/06/2021 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 05/08/2021 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 11/06/2021 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Fantasy | Drame | |
| Durée | 1h41 | 1h29 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 44 193 | 40 | +110 383% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 44 193 | 40 | +110 383% | 
| Entrées Paris / périphérie | 17 653 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris | 308 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 3 987 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 233 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 17 809 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 6 951 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 23 596 | 40 | +58 890% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 9 509 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 146 | 3 | +4 767% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 29 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 53,4% | 100,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 280 661 $ | 2 689 320 $ | -90% | 
| Recettes Internationales | 280 661 $ | 111 490 $ | +152% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 4,1% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 280 661 $ | 2 689 320 $ | -90% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 280 661 $ | 111 490 $ | +152% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 4,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 90 801 $ | 3 181 $ | - | - | 
| France | 280 661 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 20 689 $ | 20 689 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

