COMPARAISONS
                Morbius Vs.
Moonbound
            | Etats-Unis | 01/04/2022 | 00/00/0000 | |
| France | 30/03/2022 | 07/12/2022 | |
| Allemagne | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| Espagne | 01/04/2022 | 14/01/2022 | |
| Italie | 31/03/2022 | 21/07/2022 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comicbook | Animation | |
| Durée | 1h48 | 1h25 | |
| Budget | 75 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 775 135 | 609 809 | +27% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 775 135 | 609 809 | +27% | 
| Entrées Paris / périphérie | 186 945 | 65 209 | +187% | 
| Première séance Paris | 1 030 | 112 | +820% | 
| Première séance Paris / périphérie | 3 115 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 76 801 | 61 466 | +25% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 20 944 | 1 621 | +1 192% | 
| Premier Week-End France | 361 458 | 125 851 | +187% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 92 949 | 6 410 | +1 350% | 
| Démarrage France | 403 848 | 158 405 | +155% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 103 412 | 9 355 | +1 005% | 
| Nb Salles | 671 | 481 | +40% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 59 | 43 | +37% | 
| Poids démarrage France | 52,1% | 26,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 403 848 | 403 848 | 158 405 | 158 405 | 155% | 155% | 
| Semaine 2 | 172 725 | 576 573 | 154 912 | 313 317 | 12% | 84% | 
| Semaine 3 | 93 519 | 670 092 | 126 993 | 440 310 | -26% | 52% | 
| Semaine 4 | 58 652 | 728 744 | 109 148 | 549 458 | -47% | 33% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 103 412 | 103 412 | 9 355 | 9 355 | 1 005% | 1 005% | 
| Semaine 2 | 39 298 | 142 710 | 11 975 | 21 330 | 228% | 569% | 
| Semaine 3 | 19 375 | 162 085 | 15 911 | 37 241 | 22% | 335% | 
| Semaine 4 | 12 281 | 174 366 | 17 724 | 54 965 | -31% | 217% | 
| Entrées | 415 218 | 102 713 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 415 218 | 102 713 | +304% | 
| Premier weekend | 168 168 | 25 939 | +548% | 
| Démarrage | 200 430 | 34 558 | +480% | 
| Nb Salles | 544 | 383 | +304% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 423 243 | 29 881 | +1 316% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 423 243 | 29 881 | +1 316% | 
| Premier weekend | 218 563 | 6 538 | +3 243% | 
| Nb Salles | 480 | 213 | +125% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 218 563 | 218 747 | 6 538 | 6 538 | 3 533% | 3 533% | 
| Semaine 2 | 74 146 | 343 493 | 4 101 | 13 181 | 1 750% | 2 538% | 
| Semaine 3 | 27 110 | 390 703 | 3 652 | 18 572 | 800% | 2 067% | 
| Semaine 4 | 11 291 | 413 226 | 2 484 | - | 450% | - | 
| Entrées | 741 071 | 88 053 | +742% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 741 071 | 88 053 | +742% | 
| Premier weekend | 284 750 | 17 967 | +1 485% | 
| Nb Salles | 384 | 285 | +35% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 284 750 | 284 750 | 17 967 | 17 967 | 1 571% | 1 571% | 
| Semaine 2 | 100 800 | 487 602 | 15 757 | 37 226 | 567% | 1 216% | 
| Semaine 3 | 49 940 | 621 896 | 12 938 | 52 436 | 308% | 1 094% | 
| Semaine 4 | 25 160 | 676 973 | 12 064 | 66 657 | 108% | 924% | 
| Recettes mondiales | 162 759 437 $ | 6 281 645 $ | +2 491% | 
| Recettes Internationales | 88 893 907 $ | 6 281 645 $ | +1 315% | 
| Poids recettes internationales | 54,6% | 100,0% | |
| Rentabilité | 2,2X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 162 759 437 $ | 6 281 645 $ | +2 491% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 88 893 907 $ | 6 281 645 $ | +1 315% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 54,6% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,2X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 206 706 $ | 59 482 $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 442 484 $ | 54 101 $ | - | - | 
| Brésil | 1 800 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 3 585 042 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 584 697 $ | 127 655 $ | - | - | 
| France | 5 638 665 $ | - $ | 4 342 260 $ | - $ | 25% | - | 
| Grande-Bretagne | 7 815 390 $ | 4 268 630 $ | 103 876 $ | 103 876 $ | -93% | -96% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 8 073 932 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 601 622 $ | 67 173 $ | - | - | 

