COMPARAISONS
                Morbius Vs.
Hytti nro 6 (Compartment Number 6)
            | Etats-Unis | 01/04/2022 | 26/01/2022 | |
| France | 30/03/2022 | 03/11/2021 | |
| Allemagne | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
| Espagne | 01/04/2022 | 13/04/2022 | |
| Italie | 31/03/2022 | 02/12/2021 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comicbook | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h48 | 1h48 | |
| Budget | 75 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 73 865 530 $ | 205 843 $ | +35 784% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 73 865 530 $ | 205 843 $ | +35 784% | 
| Premier jour | 17 305 908 $ | 2 639 $ | +655 675% | 
| Démarrage | 39 005 895 $ | 9 514 $ | +409 884% | 
| Première semaine | 46 877 221 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 4 268 | 3 | +142 167% | 
| Poids démarrage | 52,8% | 4,6% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 775 135 | 157 233 | +393% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 775 135 | 157 233 | +393% | 
| Entrées Paris / périphérie | 186 945 | 65 792 | +184% | 
| Première séance Paris | 1 030 | 468 | +120% | 
| Première séance Paris / périphérie | 3 115 | 615 | +407% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 76 801 | 5 966 | +1 187% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 20 944 | 2 110 | +893% | 
| Premier Week-End France | 361 458 | 34 666 | +943% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 92 949 | 15 553 | +498% | 
| Démarrage France | 403 848 | 42 636 | +847% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 103 412 | 20 267 | +410% | 
| Nb Salles | 671 | 120 | +459% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 59 | 23 | +157% | 
| Poids démarrage France | 52,1% | 27,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 403 848 | 403 848 | 42 636 | 42 636 | 860% | 860% | 
| Semaine 2 | 172 725 | 576 573 | - | - | - | - | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 103 412 | 103 412 | 20 267 | 20 267 | 410% | 410% | 
| Semaine 2 | 39 298 | 142 710 | 16 323 | 36 590 | 141% | 290% | 
| Semaine 3 | 19 375 | 162 085 | 10 245 | 46 835 | 89% | 246% | 
| Semaine 4 | 12 281 | 174 366 | 6 910 | 53 745 | 78% | 224% | 
| Entrées | 415 218 | 25 457 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 415 218 | 25 457 | +1 531% | 
| Premier weekend | 168 168 | 4 910 | +3 325% | 
| Démarrage | 200 430 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 544 | 50 | +1 531% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 423 243 | 80 438 | +426% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 423 243 | 80 438 | +426% | 
| Premier weekend | 218 563 | 14 030 | +1 458% | 
| Nb Salles | 480 | 70 | +586% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 218 563 | 218 747 | 14 030 | 14 307 | 1 457% | 1 457% | 
| Semaine 2 | 74 146 | 343 493 | 9 162 | 30 933 | 722% | 1 043% | 
| Semaine 3 | 27 110 | 390 703 | 5 278 | 38 846 | 440% | 926% | 
| Entrées | 741 071 | 24 871 | +2 880% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 741 071 | 24 871 | +2 880% | 
| Premier weekend | 284 750 | 4 722 | +5 930% | 
| Nb Salles | 384 | 45 | +753% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 162 759 437 $ | 205 843 $ | +78 970% | 
| Recettes Internationales | 88 893 907 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 54,6% | 0,0% | |
| Rentabilité | 2,2X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 162 759 437 $ | 205 843 $ | +78 970% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 88 893 907 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 54,6% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,2X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

