COMPARAISONS
                Terminal Sud Vs.
Place Vendôme
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 15/09/2000 | |
| France | 20/11/2019 | 07/10/1998 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h36 | 1h57 | |
| Budget | 0 $ | 9 300 000 $ | 0% | 
| Entrées | 3 424 | 934 070 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 424 | 934 070 | -100% | 
| Entrées Paris / périphérie | 3 424 | 295 762 | -99% | 
| Première séance Paris | 83 | 2 358 | -96% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 247 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 247 | 14 311 | -98% | 
| Premier Week-End France | 1 722 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 1 722 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 2 434 | 296 297 | -99% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 2 578 | 113 064 | -98% | 
| Nb Salles | 5 | 176 | -97% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 5 | 33 | -85% | 
| Poids démarrage France | 71,1% | 31,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

