COMPARAISONS
                30 Days of Night Vs.
Atonement
            | Etats-Unis | 19/10/2007 | 11/01/2008 | |
| France | 09/01/2008 | 09/01/2008 | |
| Allemagne | 08/11/2007 | 08/11/2007 | |
| Espagne | 08/02/2008 | 11/01/2008 | |
| Italie | 08/02/2008 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Tous publics | |
| Genre | Horreur | Drame | |
| Durée | 1h45 | 2h10 | |
| Budget | 30 000 000 $ | 35 000 000 $ | -14% | 
| Recettes | 39 568 996 $ | 50 921 738 $ | -22% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 39 568 996 $ | 50 921 738 $ | -22% | 
| Premier jour | 6 251 903 $ | 1 275 262 $ | +390% | 
| Démarrage | 15 951 902 $ | 4 221 866 $ | +278% | 
| Première semaine | 0 $ | 6 216 016 $ | 0% | 
| Nb Salles | 2 855 | 950 | +201% | 
| Poids démarrage | 40,3% | 8,3% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 15 951 902 $ | 15 951 902 $ | 4 221 866 $ | 25 130 656 $ | 278% | -37% | 
| Week-end 2 | 6 862 764 $ | 27 480 907 $ | 4 596 844 $ | 31 721 650 $ | 49% | -13% | 
| Week-end 3 | 3 741 763 $ | 33 970 509 $ | 3 918 160 $ | 37 860 799 $ | -5% | -10% | 
| Week-end 4 | 2 172 031 $ | 37 430 374 $ | 2 939 806 $ | 42 123 146 $ | -26% | -11% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 26 524 542 $ | 15 581 289 $ | +70% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 230 273 | 295 297 | -22% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 230 273 | 295 297 | -22% | 
| Entrées Paris / périphérie | 69 219 | 107 474 | -36% | 
| Première séance Paris | 331 | 871 | -62% | 
| Première séance Paris / périphérie | 749 | 1 089 | -31% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 17 271 | 14 840 | +16% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 111 855 | 115 561 | -3% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 130 527 | 151 229 | -14% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 199 | 225 | -12% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 25 | 37 | -32% | 
| Poids démarrage France | 56,7% | 51,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 130 527 | 130 527 | 151 229 | 151 229 | -14% | -14% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 40 530 | 40 530 | 51 224 | 51 224 | -21% | -21% | 
| Semaine 2 | 19 260 | 59 790 | 30 200 | 81 424 | -36% | -27% | 
| Entrées | 186 993 | 448 464 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 186 993 | 448 464 | -58% | 
| Premier weekend | 79 566 | 103 158 | -23% | 
| Démarrage | 0 | 139 348 | 0% | 
| Nb Salles | 262 | 229 | -58% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 481 952 | 728 472 | -34% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 481 952 | 728 472 | -34% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 75 304 357 $ | 129 260 732 $ | -42% | 
| Recettes Internationales | 35 735 361 $ | 78 338 994 $ | -54% | 
| Poids recettes internationales | 47,5% | 60,6% | |
| Rentabilité | 2,5X | 3,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 75 304 357 $ | 129 260 732 $ | -42% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 35 735 361 $ | 78 338 994 $ | -54% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 47,5% | 60,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,5X | 3,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 779 037 $ | - $ | 4 167 444 $ | - $ | -75% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 9 447 621 $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 2 122 170 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 6 145 095 $ | - $ | - | - | 
| France | 1 942 095 $ | - $ | 2 691 000 $ | - $ | -50% | - | 
| Grande-Bretagne | 8 815 968 $ | - $ | 24 093 827 $ | - $ | -67% | - | 
| Inde | 168 159 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

