COMPARAISONS
                La Cabane aux oiseaux Vs.
La Dernière folie de Claire Darling
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 06/02/2019 | 06/02/2019 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 02/05/2019 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 17/05/2019 | |
| Italie | 00/00/0000 | 21/11/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Comédie dramatique | |
| Durée | 0h45 | 1h34 | |
| Budget | 0 $ | 5 240 000 $ | 0% | 
| Entrées | 51 409 | 85 051 | -40% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 51 409 | 85 051 | -40% | 
| Entrées Paris / périphérie | 2 687 | 16 138 | -83% | 
| Première séance Paris | 9 | 508 | -98% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 1 195 | 13 252 | -91% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 38 | 1 348 | -97% | 
| Premier Week-End France | 4 804 | 33 718 | -86% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 191 | 7 500 | -97% | 
| Démarrage France | 5 556 | 41 424 | -87% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 287 | 10 439 | -97% | 
| Nb Salles | 54 | 111 | -51% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 5 | 13 | -62% | 
| Poids démarrage France | 10,8% | 48,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

