COMPARAISONS
                The Awakening (2011) Vs.
The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist
            | Etats-Unis | 17/08/2012 | 10/06/2016 | |
| France | 00/00/0000 | 29/06/2016 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 16/06/2016 | |
| Espagne | 27/04/2012 | 17/06/2016 | |
| Italie | 02/12/2011 | 23/06/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Horreur | Horreur | |
| Durée | 1h47 | 2h14 | |
| Budget | 0 $ | 40 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 209 696 $ | 102 470 008 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 209 696 $ | 102 470 008 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 16 389 229 $ | 0% | 
| Démarrage | 95 933 $ | 40 406 314 $ | -100% | 
| Première semaine | 132 698 $ | 56 175 086 $ | -100% | 
| Nb Salles | 70 | 3 343 | -98% | 
| Poids démarrage | 45,7% | 39,4% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 204 485 | 378 118 | -46% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 204 485 | 378 118 | -46% | 
| Premier weekend | 0 | 132 851 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 356 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 110 074 | 1 021 808 | -89% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 110 074 | 1 021 808 | -89% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 209 696 $ | 316 070 008 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 213 600 000 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 67,6% | |
| Rentabilité | -X | 7,9X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 209 696 $ | 316 070 008 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 213 600 000 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 67,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 7,9X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

