COMPARAISONS
                Uptown Girls Vs.
Sonic The Hedgehog
            | Etats-Unis | 15/08/2003 | 14/02/2020 | |
| France | 21/07/2004 | 12/02/2020 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 13/02/2020 | |
| Espagne | 26/03/2004 | 14/02/2020 | |
| Italie | 00/00/0000 | 13/02/2020 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Film familial | Film familial | |
| Durée | 1h32 | 1h40 | |
| Budget | 20 000 000 $ | 95 000 000 $ | -79% | 
| Recettes | 37 095 657 $ | 146 066 470 $ | -75% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 37 095 657 $ | 146 066 470 $ | -75% | 
| Premier jour | 4 307 689 $ | 20 924 364 $ | -79% | 
| Démarrage | 11 277 367 $ | 58 018 348 $ | -81% | 
| Première semaine | 0 $ | 80 301 671 $ | 0% | 
| Nb Salles | 2 495 | 4 167 | -40% | 
| Poids démarrage | 30,4% | 39,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 11 277 367 $ | 11 277 367 $ | 58 018 348 $ | 58 018 348 $ | -81% | -81% | 
| Week-end 2 | 5 606 943 $ | 22 318 159 $ | 26 192 294 $ | 106 493 965 $ | -79% | -79% | 
| Week-end 3 | 4 254 318 $ | 29 074 071 $ | 16 312 619 $ | 128 606 271 $ | -74% | -77% | 
| Week-end 4 | 2 466 987 $ | 33 584 221 $ | 7 704 067 $ | 140 522 219 $ | -68% | -76% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 14 543 845 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 23714120 $ | 0% | 
| Entrées | 1 069 | 2 113 220 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 069 | 2 113 220 | -100% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 464 683 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 2 794 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 15 028 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 106 | 126 567 | -100% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 39 450 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 569 071 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 156 964 | 0% | 
| Démarrage France | 1 069 | 771 015 | -100% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 237 749 | 0% | 
| Nb Salles | 5 | 622 | -99% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 57 | 0% | 
| Poids démarrage France | 100,0% | 36,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 131 | 868 630 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 131 | 868 630 | -100% | 
| Premier weekend | 0 | 301 191 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 342 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 44 525 471 $ | 314 822 103 $ | -86% | 
| Recettes Internationales | 7 429 814 $ | 168 755 633 $ | -96% | 
| Poids recettes internationales | 16,7% | 53,6% | |
| Rentabilité | 2,2X | 3,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 44 525 471 $ | 314 822 103 $ | -86% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 7 429 814 $ | 168 755 633 $ | -96% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 16,7% | 53,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,2X | 3,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 83 884 $ | - $ | 10 416 939 $ | 2 899 166 $ | 730% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 10 292 154 $ | 2 603 967 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 10 181 923 $ | 2 710 115 $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 786 705 $ | 464 033 $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 5 625 412 $ | 2 007 670 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 15 586 443 $ | 4 314 412 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 24 995 262 $ | 6 175 823 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | 313 357 $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 2 712 639 $ | 1 733 530 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 1 592 245 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 18 436 471 $ | 6 903 433 $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 10 624 853 $ | 2 115 512 $ | - | - | 

