COMPARAISONS
                Die dunkle Seite des Mondes Vs.
Taken 2
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 05/10/2012 | |
| France | 00/00/0000 | 03/10/2012 | |
| Allemagne | 14/01/2016 | 11/10/2012 | |
| Espagne | 02/06/2017 | 05/10/2012 | |
| Italie | 00/00/0000 | 11/10/2012 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h38 | 1h38 | |
| Budget | 0 $ | 37 112 087 $ | 0% | 
| Entrées | 116 347 | 1 100 865 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 116 347 | 1 100 865 | -89% | 
| Premier weekend | 17 977 | 345 630 | -95% | 
| Démarrage | 34 528 | 483 345 | -93% | 
| Nb Salles | 92 | 437 | -89% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 238 | 585 749 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 238 | 585 749 | -99% | 
| Premier weekend | 1 806 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 46 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 19 357 $ | 376 141 306 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 19 357 $ | 236 287 019 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 62,8% | |
| Rentabilité | -X | 10,1X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 19 357 $ | 376 141 306 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 19 357 $ | 236 287 019 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 62,8% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 10,1X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 10 774 740 $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 20 229 474 $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 15 501 938 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 19 357 $ | - $ | 4 941 067 $ | - $ | 375% | - | 
| France | - $ | - $ | 24 400 146 $ | 8 785 095 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 37 904 103 $ | 11 906 991 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 2 668 052 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 4 703 075 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 4 090 166 $ | - $ | - | - | 

