COMPARAISONS
                Patriots Day Vs.
Friday Night Lights
            | Etats-Unis | 13/01/2017 | 08/10/2004 | |
| France | 08/03/2017 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 23/02/2017 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 07/07/2017 | 00/00/0000 | |
| Italie | 20/04/2017 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Drame | Aventure - Action | |
| Durée | 2h10 | 0h00 | |
| Budget | 45 000 000 $ | 30 000 000 $ | +50% | 
| Recettes | 31 886 361 $ | 61 188 085 $ | -48% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 31 886 361 $ | 61 188 085 $ | -48% | 
| Premier jour | 4 137 288 $ | 6 760 845 $ | -39% | 
| Démarrage | 11 613 765 $ | 20 269 025 $ | -43% | 
| Première semaine | 16 715 863 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 120 | 2 667 | +17% | 
| Poids démarrage | 36,4% | 33,1% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 11 613 765 $ | 12 537 847 $ | 20 269 025 $ | 20 269 025 $ | -43% | -38% | 
| Week-end 2 | 5 753 016 $ | 23 392 961 $ | 12 216 880 $ | 37 819 455 $ | -53% | -38% | 
| Week-end 3 | 2 774 772 $ | 28 306 013 $ | 6 947 460 $ | 47 269 480 $ | -60% | -40% | 
| Week-end 4 | 1 103 031 $ | 30 214 005 $ | 4 085 440 $ | 52 944 730 $ | -73% | -43% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 3 810 271 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 4923804 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 52 471 361 $ | 61 882 934 $ | -15% | 
| Recettes Internationales | 20 585 000 $ | 694 849 $ | +2 863% | 
| Poids recettes internationales | 39,2% | 1,1% | |
| Rentabilité | 1,2X | 2,1X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 52 471 361 $ | 61 882 934 $ | -15% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 20 585 000 $ | 694 849 $ | +2 863% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 39,2% | 1,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,2X | 2,1X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

