COMPARAISONS
                Nationale 7 Vs.
RKO 281
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 06/12/2000 | 06/12/2000 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Drame | |
| Durée | 1h31 | 1h23 | |
| Budget | 1 400 000 $ | 12 000 000 $ | -88% | 
| Entrées | 43 993 | 660 | +6 566% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 43 993 | 660 | +6 566% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 1 267 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 10 619 | 407 | +2 509% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 4 747 | 407 | +1 066% | 
| Démarrage France | 13 610 | 550 | +2 375% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 6 235 | 527 | +1 083% | 
| Nb Salles | 52 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 9 | 1 | +800% | 
| Poids démarrage France | 30,9% | 83,3% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

