COMPARAISONS
                Deux jours, une nuit (Two Days, One Night) Vs.
Le Gamin au vélo (The Kid With A Bike)
            | Etats-Unis | 24/12/2014 | 16/03/2012 | |
| France | 21/05/2014 | 18/05/2011 | |
| Allemagne | 30/10/2014 | 09/02/2012 | |
| Espagne | 24/10/2014 | 28/10/2011 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h35 | 1h27 | |
| Budget | 6 996 705 $ | 5 840 000 $ | +20% | 
| Recettes | 1 433 853 $ | 1 389 524 $ | +3% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 1 433 853 $ | 1 389 524 $ | +3% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 30 700 $ | 45 933 $ | -33% | 
| Première semaine | 0 $ | 65 152 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 | 3 | -67% | 
| Poids démarrage | 2,1% | 3,3% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 511 593 | 529 462 | -3% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 511 593 | 529 462 | -3% | 
| Entrées Paris / périphérie | 152 394 | 134 786 | +13% | 
| Première séance Paris | 2 090 | 963 | +117% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 34 547 | 12 527 | +176% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 9 696 | 3 982 | +143% | 
| Premier Week-End France | 170 114 | 80 170 | +112% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 52 356 | 26 088 | +101% | 
| Démarrage France | 218 520 | 107 763 | +103% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 73 821 | 36 826 | +100% | 
| Nb Salles | 310 | 172 | +80% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 49 | 24 | +104% | 
| Poids démarrage France | 42,7% | 20,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 218 520 | 218 520 | 107 763 | 107 763 | 104% | 104% | 
| Semaine 2 | 152 830 | 371 350 | 101 962 | 209 725 | 50% | 78% | 
| Semaine 3 | 58 738 | 430 088 | 93 055 | 302 780 | -38% | 42% | 
| Semaine 4 | 34 234 | 464 322 | 73 955 | 376 735 | -53% | 23% | 
| Semaine 5 | 22 395 | 486 717 | 45 898 | 422 633 | -51% | 15% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 9 696 | 9 696 | 3 982 | 3 982 | 200% | 200% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 73 821 | 73 821 | 36 826 | 36 826 | 100% | 100% | 
| Semaine 2 | 46 504 | 122 368 | 31 649 | 68 475 | 47% | 79% | 
| Semaine 3 | 15 602 | 137 970 | 22 947 | 92 900 | -32% | 49% | 
| Semaine 4 | 7 442 | 145 412 | 17 268 | 111 212 | -57% | 31% | 
| Entrées | 36 725 | 14 749 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 36 725 | 14 749 | +149% | 
| Premier weekend | 11 249 | 9 873 | +14% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 63 | 52 | +149% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 80 009 | 78 026 | +3% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 80 009 | 78 026 | +3% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 7 776 311 $ | 2 424 299 $ | +221% | 
| Recettes Internationales | 6 342 458 $ | 1 034 775 $ | +513% | 
| Poids recettes internationales | 81,6% | 42,7% | |
| Rentabilité | 1,1X | 0,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 7 776 311 $ | 2 424 299 $ | +221% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 6 342 458 $ | 1 034 775 $ | +513% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 81,6% | 42,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,1X | 0,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 228 116 $ | - $ | 460 402 $ | - $ | -50% | - | 
| Australie | 165 126 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 323 936 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 3 531 732 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 1 125 914 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 967 634 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

