COMPARAISONS
                Nothing Left to Fear Vs.
Scream 4
            | Etats-Unis | 04/10/2013 | 15/04/2011 | |
| France | 00/00/0000 | 13/04/2011 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 05/05/2011 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 22/04/2011 | |
| Italie | 00/00/0000 | 15/04/2011 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Horreur | Horreur | |
| Durée | 0h00 | 1h51 | |
| Budget | 0 $ | 40 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 7 886 $ | 38 180 928 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 7 886 $ | 38 180 928 $ | -100% | 
| Premier jour | 3 759 $ | 8 241 236 $ | -100% | 
| Démarrage | 7 886 $ | 18 692 090 $ | -100% | 
| Première semaine | 0 $ | 24 004 263 $ | 0% | 
| Nb Salles | 5 | 3 305 | -100% | 
| Poids démarrage | 100,0% | 49,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 1 175 377 $ | 97 138 686 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 1 167 491 $ | 58 957 758 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 99,3% | 60,7% | |
| Rentabilité | -X | 2,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 1 175 377 $ | 97 138 686 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 167 491 $ | 58 957 758 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 99,3% | 60,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 2,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 4 466 288 $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 4 435 657 $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 323 876 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 9 792 016 $ | 4 261 379 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 9 099 365 $ | 3 357 467 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 1 167 491 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

