COMPARAISONS
                Insidious Chapter 2 Vs.
Death Sentence
            | Etats-Unis | 13/09/2013 | 31/08/2007 | |
| France | 02/10/2013 | 16/01/2008 | |
| Allemagne | 17/10/2013 | 13/09/2007 | |
| Espagne | 25/10/2013 | 16/05/2008 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Moins de 12 ans | |
| Genre | Horreur | Thriller | |
| Durée | 1h45 | 1h50 | |
| Budget | 5 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 83 586 447 $ | 9 525 276 $ | +778% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 83 586 447 $ | 9 525 276 $ | +778% | 
| Premier jour | 20 231 363 $ | 1 369 290 $ | +1 378% | 
| Démarrage | 40 272 103 $ | 4 231 321 $ | +852% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 049 | 1 822 | +67% | 
| Poids démarrage | 48,2% | 44,4% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 40 272 103 $ | 40 272 103 $ | 4 231 321 $ | 4 231 321 $ | 852% | 852% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 496 785 | 75 452 | +558% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 496 785 | 75 452 | +558% | 
| Entrées Paris / périphérie | 133 014 | 29 501 | +351% | 
| Première séance Paris | 429 | 203 | +111% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 20 522 | 5 444 | +277% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 6 385 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 143 296 | 40 956 | +250% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 41 652 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 168 871 | 49 817 | +239% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 49 054 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 240 | 104 | +131% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 31 | 18 | +72% | 
| Poids démarrage France | 34,0% | 66,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 49 054 | 49 054 | 18 240 | 18 240 | 169% | 169% | 
| Entrées | 344 913 | 35 930 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 344 913 | 35 930 | +860% | 
| Premier weekend | 104 106 | 35 930 | +190% | 
| Démarrage | 156 676 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 263 | 236 | +860% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 577 412 | 144 174 | +300% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 577 412 | 144 174 | +300% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 161 919 318 $ | 16 896 995 $ | +858% | 
| Recettes Internationales | 78 332 871 $ | 7 371 719 $ | +963% | 
| Poids recettes internationales | 48,4% | 43,6% | |
| Rentabilité | 32,4X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 161 919 318 $ | 16 896 995 $ | +858% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 78 332 871 $ | 7 371 719 $ | +963% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 48,4% | 43,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 32,4X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 3 656 642 $ | - $ | 508 282 $ | - $ | -99% | - | 
| Australie | 1 313 289 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 3 795 179 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 5 145 050 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 4 670 508 $ | - $ | 637 702 $ | - $ | -99% | - | 
| Grande-Bretagne | 11 556 462 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 1 990 090 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | 360 895 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 3 874 869 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 9 964 454 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

