COMPARAISONS
                Jagten (The Hunt) Vs.
Identity Thief
            | Etats-Unis | 12/07/2013 | 08/02/2013 | |
| France | 14/11/2012 | 12/06/2013 | |
| Allemagne | 28/03/2013 | 28/03/2013 | |
| Espagne | 19/04/2013 | 22/03/2013 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Comédie | |
| Durée | 1h51 | 1h51 | |
| Budget | 0 $ | 35 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 613 308 $ | 134 506 920 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 613 308 $ | 134 506 920 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 11 087 755 $ | 0% | 
| Démarrage | 43 045 $ | 34 551 025 $ | -100% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 4 | 3 141 | -100% | 
| Poids démarrage | 7,0% | 25,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 20 804 323 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 11744766 $ | 0% | 
| Entrées | 141 075 | 35 869 | +293% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 141 075 | 35 869 | +293% | 
| Entrées Paris / périphérie | 61 639 | 14 555 | +323% | 
| Première séance Paris | 746 | 169 | +341% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 9 075 | 4 046 | +124% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 3 299 | 1 728 | +91% | 
| Premier Week-End France | 48 651 | 25 181 | +93% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 23 044 | 10 324 | +123% | 
| Démarrage France | 61 747 | 32 931 | +88% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 29 495 | 13 195 | +124% | 
| Nb Salles | 137 | 164 | -16% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 26 | 24 | +8% | 
| Poids démarrage France | 43,8% | 91,8% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 61 747 | 61 747 | 32 931 | 32 931 | 91% | 91% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 29 495 | 29 495 | 13 195 | 13 195 | 124% | 124% | 
| Entrées | 103 107 | 600 438 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 103 107 | 600 438 | -83% | 
| Premier weekend | 19 881 | 175 152 | -89% | 
| Démarrage | 33 193 | 288 453 | -88% | 
| Nb Salles | 58 | 415 | -83% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 102 740 | 201 113 | -49% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 102 740 | 201 113 | -49% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 2 861 509 $ | 173 965 010 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 2 248 201 $ | 39 458 090 $ | -94% | 
| Poids recettes internationales | 78,6% | 22,7% | |
| Rentabilité | -X | 5,0X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 2 861 509 $ | 173 965 010 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 2 248 201 $ | 39 458 090 $ | -94% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 78,6% | 22,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 5,0X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 894 731 $ | - $ | 5 589 376 $ | - $ | 17 780% | - | 
| Australie | 528 836 $ | - $ | 7 078 818 $ | 2 404 790 $ | 7 443% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 824 634 $ | - $ | 1 817 601 $ | - $ | 82 300% | - | 
| France | - $ | - $ | 221 820 $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 7 462 409 $ | 1 974 733 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 130 165 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 1 168 346 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 2 869 079 $ | - $ | - | - | 

