COMPARAISONS
                O Estranho Caso de Angélica (The Strange Case of Angelica) Vs.
La Casa muda
            | Etats-Unis | 29/12/2010 | 00/00/0000 | |
| France | 16/03/2011 | 16/03/2011 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 20/05/2011 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | Unrated | ||
| Interdiction France | Tous publics | Moins de 12 ans | |
| Genre | Drame | Horreur | |
| Durée | 1h35 | 1h26 | |
| Budget | 0 $ | 6 000 $ | 0% | 
| Entrées | 38 388 | 43 976 | -13% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 38 388 | 43 976 | -13% | 
| Entrées Paris / périphérie | 16 508 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris | 173 | 173 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 1 061 | 2 672 | -60% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 686 | 1 221 | -44% | 
| Premier Week-End France | 8 939 | 22 835 | -61% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 5 237 | 8 235 | -36% | 
| Démarrage France | 13 094 | 34 006 | -61% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 7 591 | 11 426 | -34% | 
| Nb Salles | 23 | 66 | -65% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 7 | 13 | -46% | 
| Poids démarrage France | 34,1% | 77,3% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 98 023 $ | 180 893 $ | -46% | 
| Recettes Internationales | 47 888 $ | 180 893 $ | -74% | 
| Poids recettes internationales | 48,9% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | 30,1X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 98 023 $ | 180 893 $ | -46% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 47 888 $ | 180 893 $ | -74% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 48,9% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 30,1X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

