COMPARAISONS
                I Don't Know How She Does It Vs.
La Grande vadrouille
            | Etats-Unis | 16/09/2011 | 00/00/0000 | |
| France | 21/09/2011 | 07/12/1966 | |
| Allemagne | 17/11/2011 | 15/09/1967 | |
| Espagne | 21/10/2011 | 00/00/0000 | |
| Italie | 23/09/2011 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h35 | 2h12 | |
| Budget | 24 000 000 $ | 2 290 000 $ | +948% | 
| Entrées | 229 954 | 17 267 607 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 229 954 | 17 317 745 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 92 145 | 2 233 661 | -96% | 
| Première séance Paris | 860 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 1 474 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 14 517 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 7 062 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 103 947 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 41 843 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 128 970 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 52 275 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 282 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 44 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 56,1% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 129 582 | 3 597 000 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 129 582 | 3 597 000 | -96% | 
| Premier weekend | 50 870 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 86 407 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 277 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

