COMPARAISONS
                Les Derniers jours du monde Vs.
En terre étrangère
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 19/08/2009 | 19/08/2009 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 03/12/2010 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie dramatique | Documentaire | |
| Durée | 2h10 | 1h16 | |
| Budget | 9 900 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 145 933 | 737 | +19 701% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 145 933 | 737 | +19 701% | 
| Entrées Paris / périphérie | 55 183 | 737 | +7 388% | 
| Première séance Paris | 703 | 8 | +8 688% | 
| Première séance Paris / périphérie | 975 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 13 610 | 63 | +21 503% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 55 444 | 376 | +14 646% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 71 726 | 515 | +13 827% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 182 | 2 | +9 000% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 49,1% | 69,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

