COMPARAISONS
                DOA: Dead or Alive Vs.
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
            | Etats-Unis | 15/06/2007 | 20/05/2011 | |
| France | 18/07/2007 | 18/05/2011 | |
| Allemagne | 19/10/2006 | 19/05/2011 | |
| Espagne | 17/11/2006 | 20/05/2011 | |
| Italie | 00/00/0000 | 18/05/2011 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Aventure - Action | Aventure - Action | |
| Durée | 1h26 | 2h17 | |
| Budget | 21 000 000 $ | 250 000 000 $ | -92% | 
| Recettes | 480 813 $ | 241 071 802 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 480 813 $ | 241 071 802 $ | -100% | 
| Premier jour | 80 098 $ | 34 860 549 $ | -100% | 
| Démarrage | 260 713 $ | 90 151 958 $ | -100% | 
| Première semaine | 0 $ | 113 595 287 $ | 0% | 
| Nb Salles | 505 | 4 155 | -88% | 
| Poids démarrage | 54,2% | 37,4% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 19 674 445 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 51156379 $ | 0% | 
| Entrées | 54 802 | 4 755 981 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 54 802 | 4 755 981 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 19 877 | 959 997 | -98% | 
| Première séance Paris | 221 | 3 887 | -94% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 12 414 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 7 309 | 321 178 | -98% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 51 327 | 0% | 
| Premier Week-End France | 33 078 | 1 496 113 | -98% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 300 913 | 0% | 
| Démarrage France | 43 958 | 1 693 713 | -97% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 385 509 | 0% | 
| Nb Salles | 143 | 726 | -80% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 61 | 0% | 
| Poids démarrage France | 80,2% | 35,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 34 417 | 4 396 891 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 34 417 | 4 396 891 | -99% | 
| Premier weekend | 34 417 | 1 330 679 | -97% | 
| Démarrage | 0 | 1 671 636 | 0% | 
| Nb Salles | 152 | 793 | -99% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 68 557 | 2 732 275 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 68 557 | 2 732 275 | -97% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 7 500 497 $ | 1 043 871 802 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 7 019 684 $ | 802 800 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 93,6% | 76,9% | |
| Rentabilité | 0,4X | 4,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 7 500 497 $ | 1 043 871 802 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 7 019 684 $ | 802 800 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 93,6% | 76,9% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,4X | 4,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 508 715 $ | - $ | 62 438 491 $ | 20 525 092 $ | 719% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 29 006 640 $ | 10 561 271 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | 516 235 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 25 635 913 $ | 10 529 817 $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 25 484 645 $ | 9 497 132 $ | - | - | 
| France | 338 747 $ | - $ | 49 217 332 $ | 16 640 516 $ | 590% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 54 187 325 $ | 18 889 293 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 23 883 176 $ | 7 522 955 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 108 856 481 $ | 14 837 677 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 63 508 473 $ | 26 753 256 $ | - | - | 

