COMPARAISONS
                A Sound of Thunder Vs.
Dawn of the Planet of the Apes
            | Etats-Unis | 02/09/2005 | 11/07/2014 | |
| France | 00/00/0000 | 30/07/2014 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 07/08/2014 | |
| Espagne | 26/08/2005 | 18/07/2014 | |
| Italie | 00/00/0000 | 30/07/2014 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Science Fiction | Science Fiction | |
| Durée | 1h43 | 2h10 | |
| Budget | 80 000 000 $ | 170 000 000 $ | -53% | 
| Recettes | 1 900 451 $ | 208 545 589 $ | -99% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 1 900 451 $ | 208 545 589 $ | -99% | 
| Premier jour | 0 $ | 27 645 087 $ | 0% | 
| Démarrage | 917 398 $ | 72 611 427 $ | -99% | 
| Première semaine | 0 $ | 102 952 844 $ | 0% | 
| Nb Salles | 816 | 3 966 | -79% | 
| Poids démarrage | 48,3% | 34,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 17 490 212 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 16506949 $ | 0% | 
| Entrées | 601 102 | 2 094 844 | -71% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 601 102 | 2 094 844 | -71% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 11 654 875 $ | 710 644 566 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 9 754 424 $ | 502 098 977 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 83,7% | 70,7% | |
| Rentabilité | 0,1X | 4,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 11 654 875 $ | 710 644 566 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 9 754 424 $ | 502 098 977 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 83,7% | 70,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,1X | 4,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

