COMPARAISONS
                The Aristocrats Vs.
Justin Bieber: Never Say Never
            | Etats-Unis | 29/07/2005 | 11/02/2011 | |
| France | 00/00/0000 | 23/02/2011 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 10/03/2011 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 15/04/2011 | |
| Italie | 00/00/0000 | 21/04/2011 | 
| Ratification Etats-Unis | R | G | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Documentaire | Documentaire | |
| Durée | 1h32 | 1h45 | |
| Budget | 0 $ | 13 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 6 377 277 $ | 72 964 470 $ | -91% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 6 377 277 $ | 72 964 470 $ | -91% | 
| Premier jour | 70 000 $ | 12 364 386 $ | -99% | 
| Démarrage | 243 796 $ | 29 514 054 $ | -99% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 4 | 3 105 | -100% | 
| Poids démarrage | 3,8% | 40,4% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 23 910 207 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 6 808 905 $ | 98 116 282 $ | -93% | 
| Recettes Internationales | 431 628 $ | 25 151 812 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 6,3% | 25,6% | |
| Rentabilité | -X | 7,5X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 6 808 905 $ | 98 116 282 $ | -93% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 431 628 $ | 25 151 812 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 6,3% | 25,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 7,5X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

