LA RENTABILITE DES FRANCHISES
| Titre | Budgets cumulés | Revenus Salles (Monde) | Revenus Vidéo (Ventes USA) | Revenus Vidéo (Locations USA) | Profits | Rentabilité | ||
|  91  |   | LES BODINNb Films : 4 | 10,3 M$ | 17,0 M$ | - M$ | - M$ | 6,7 M$ | 1,6X | 
|  92  |   | NARNIANb Films : 3 | 560,0 M$ | 1 580,5 M$ | 439,9 M$ | - M$ | 1 460,4 M$ | 3,6X | 
|  93  |   | VACATIONNb Films : 4 | 15,0 M$ | 219,4 M$ | 47,4 M$ | - M$ | 251,8 M$ | 17,8X | 
|  94  |   | KUNG FU PANDANb Films : 4 | 510,0 M$ | 2 362,4 M$ | 201,1 M$ | - M$ | 2 053,5 M$ | 5,0X | 
|  95  |   | THE HOBBITNb Films : 3 | 750,0 M$ | 2 935,5 M$ | 305,3 M$ | - M$ | 2 490,7 M$ | 4,3X | 
|  96  |   | THE EQUALIZERNb Films : 2 | 117,0 M$ | 382,7 M$ | 43,0 M$ | - M$ | 308,8 M$ | 3,6X | 
|  97  |   | DIRTY HARRYNb Films : 5 | 0,0 M$ | 232,4 M$ | - M$ | - M$ | 232,4 M$ | 0,0X | 
|  98  |   | MARIAGE A LA GRECQUENb Films : 3 | 23,0 M$ | 496,1 M$ | - M$ | - M$ | 473,1 M$ | 21,6X | 
|  99  |   | COLLINE A DES YEUXNb Films : 2 | 30,0 M$ | 107,0 M$ | 23,7 M$ | - M$ | 100,7 M$ | 4,4X | 
|  100  |   | IRON MANNb Films : 3 | 540,0 M$ | 2 421,5 M$ | 398,6 M$ | - M$ | 2 280,1 M$ | 5,2X | 
|  101  |   | SHERLOCK HOLMESNb Films : 2 | 205,0 M$ | 1 060,6 M$ | 152,4 M$ | - M$ | 1 008,0 M$ | 5,9X | 
|  102  |   | JOHNNY ENGLISHNb Films : 3 | 105,0 M$ | 477,8 M$ | - M$ | - M$ | 372,8 M$ | 4,6X | 
|  103  |   | MAGIC MIKENb Films : 3 | 70,8 M$ | 346,8 M$ | - M$ | - M$ | 276,0 M$ | 4,9X | 
|  104  |   | THE GRUDGENb Films : 2 | 30,0 M$ | 257,8 M$ | - M$ | - M$ | 227,8 M$ | 8,6X | 
|  105  |   | ARTHUR ET LES MINIMOYSNb Films : 3 | 197,3 M$ | 194,9 M$ | - M$ | - M$ | -2,4 M$ | 1,0X | 
|  106  |   | DON CAMILLONb Films : 5 | 17,0 M$ | 0,0 M$ | - M$ | - M$ | -17,0 M$ | 0,0X | 
|  107  |   | CONJURINGNb Films : 10 | 276,5 M$ | 2 863,3 M$ | 27,4 M$ | - M$ | 2 614,2 M$ | 10,5X | 
|  108  |   | BAD BOYSNb Films : 4 | 385,5 M$ | 1 240,2 M$ | 117,4 M$ | - M$ | 972,1 M$ | 3,5X | 
|  109  |   | JACKASSNb Films : 5 | 61,5 M$ | 564,7 M$ | 14,1 M$ | - M$ | 517,2 M$ | 9,4X | 
|  110  |   | RIDDICKNb Films : 3 | 166,0 M$ | 267,0 M$ | 25,0 M$ | - M$ | 126,0 M$ | 1,8X | 
|  111  |   | ALIEN VS PREDATORNb Films : 2 | 100,0 M$ | 300,1 M$ | 27,0 M$ | - M$ | 227,1 M$ | 3,3X | 
|  112  |   | CAMPINGNb Films : 3 | 52,7 M$ | 94,1 M$ | - M$ | - M$ | 41,4 M$ | 1,8X | 
|  113  |   | POLTERGEISTNb Films : 4 | 74,2 M$ | 264,1 M$ | - M$ | - M$ | 189,9 M$ | 3,6X | 
|  114  |   | ALIENNb Films : 7 | 476,5 M$ | 1 690,1 M$ | 11,5 M$ | - M$ | 1 225,0 M$ | 3,6X | 
|  115  |   | QU'EST-CE QU'ON A FAIT?Nb Films : 3 | 29,7 M$ | 258,7 M$ | - M$ | - M$ | 228,9 M$ | 8,7X | 
|  116  |   | HIGHLANDERNb Films : 4 | 81,0 M$ | 74,4 M$ | - M$ | - M$ | -6,6 M$ | 0,9X | 
|  117  |   | POLICE ACADEMYNb Films : 7 | 4,5 M$ | 239,6 M$ | - M$ | - M$ | 235,1 M$ | 53,3X | 
|  118  |   | TOY STORYNb Films : 4 | 520,0 M$ | 2 984,2 M$ | 622,4 M$ | - M$ | 3 086,6 M$ | 6,9X | 
|  119  |   | [REC]Nb Films : 4 | 8,0 M$ | 63,9 M$ | - M$ | - M$ | 55,9 M$ | 8,0X | 
|  120  |   | TAKENNb Films : 3 | 108,0 M$ | 925,4 M$ | 152,4 M$ | - M$ | 969,8 M$ | 10,0X | 
Cette section tente d'être exhaustive pour 
                les films ayant récolté plus de 2,5 millions de dollars 
                sur le territoire américain ou 10 M$ de recettes à l'international 
                et on y trouve aussi des films ayant fait plus de 25 000 
                entrées en France ou avec une star au générique.