LA RENTABILITE DES FRANCHISES
| Titre | Budgets cumulés | Revenus Salles (Monde) | Revenus Vidéo (Ventes USA) | Revenus Vidéo (Locations USA) | Profits | Rentabilité | ||
|  31  |   | JEEPERS CREEPERSNb Films : 4 | 29,0 M$ | 130,6 M$ | - M$ | 42,6 M$ | 144,2 M$ | 6,0X | 
|  32  |   | SAWNb Films : 10 | 109,0 M$ | 1 099,8 M$ | 154,5 M$ | 41,8 M$ | 1 187,2 M$ | 11,9X | 
|  33  |   | DESTINATION FINALENb Films : 6 | 207,0 M$ | 957,3 M$ | - M$ | 38,6 M$ | 788,9 M$ | 4,8X | 
|  34  |   | LARA CROFTNb Films : 2 | 175,0 M$ | 431,7 M$ | 94,2 M$ | 36,6 M$ | 387,5 M$ | 3,2X | 
|  35  |   | Dr. DOLITTLENb Films : 2 | 141,5 M$ | 470,5 M$ | 106,0 M$ | 34,4 M$ | 469,4 M$ | 4,3X | 
|  36  |   | VAN WILDERNb Films : 2 | 6,0 M$ | 43,9 M$ | 30,2 M$ | 34,0 M$ | 102,0 M$ | 18,0X | 
|  37  |   | MIBNb Films : 4 | 522,0 M$ | 1 908,6 M$ | 162,3 M$ | 33,5 M$ | 1 582,3 M$ | 4,0X | 
|  38  |   | SCOOBY-DOONb Films : 2 | 77,0 M$ | 457,1 M$ | 126,7 M$ | 33,2 M$ | 540,0 M$ | 8,0X | 
|  39  |   | BLADENb Films : 3 | 170,0 M$ | 414,2 M$ | 73,1 M$ | 33,1 M$ | 350,4 M$ | 3,1X | 
|  40  |   | ICE AGENb Films : 6 | 429,0 M$ | 3 204,0 M$ | 517,8 M$ | 27,1 M$ | 3 319,9 M$ | 8,7X | 
|  41  |   | PIRATES CARAIBESNb Films : 5 | 1 145,0 M$ | 4 520,1 M$ | 1 006,4 M$ | 26,8 M$ | 4 408,3 M$ | 4,9X | 
|  42  |   | MISSION: IMPOSSIBLENb Films : 8 | 1 464,0 M$ | 4 749,8 M$ | 157,0 M$ | 26,0 M$ | 3 468,8 M$ | 3,4X | 
|  43  |   | RESIDENT EVILNb Films : 7 | 347,0 M$ | 1 260,2 M$ | 73,0 M$ | 23,5 M$ | 1 009,7 M$ | 3,9X | 
|  44  |   | MATRIXNb Films : 4 | 530,0 M$ | 1 780,2 M$ | 353,4 M$ | 23,4 M$ | 1 627,0 M$ | 4,1X | 
|  45  |   | TERMINATORNb Films : 6 | 846,4 M$ | 2 095,6 M$ | 178,6 M$ | 23,1 M$ | 1 450,9 M$ | 2,7X | 
|  46  |   | JURASSIC PARKNb Films : 7 | 893,0 M$ | 6 747,8 M$ | 414,0 M$ | 22,9 M$ | 6 291,7 M$ | 8,0X | 
|  47  |   | BIG MOMMANb Films : 3 | 95,0 M$ | 392,1 M$ | - M$ | 22,2 M$ | 319,2 M$ | 4,4X | 
|  48  |   | PROFESSEUR FOLDINGUENb Films : 2 | 119,0 M$ | 440,3 M$ | 30,4 M$ | 21,4 M$ | 373,1 M$ | 4,1X | 
|  49  |   | TRANSPORTERNb Films : 4 | 97,1 M$ | 303,9 M$ | 50,8 M$ | 21,3 M$ | 279,0 M$ | 3,9X | 
|  50  |   | 101 DALMATIENSNb Films : 2 | 153,0 M$ | 492,2 M$ | 93,0 M$ | 18,9 M$ | 451,1 M$ | 3,9X | 
|  51  |   | AUSTIN POWERSNb Films : 3 | 113,0 M$ | 674,9 M$ | 120,5 M$ | 14,7 M$ | 697,2 M$ | 7,2X | 
|  52  |   | FRIDAYNb Films : 3 | 33,0 M$ | 121,3 M$ | - M$ | 14,4 M$ | 102,7 M$ | 4,1X | 
|  53  |   | STAR WARSNb Films : 9 | 1 099,5 M$ | 8 373,3 M$ | 1 614,2 M$ | 13,1 M$ | 8 901,0 M$ | 9,1X | 
|  54  |   | PLANET OF APESNb Films : 5 | 14,7 M$ | 80,3 M$ | - M$ | 10,6 M$ | 76,2 M$ | 6,2X | 
|  55  |   | BRIDGET JONESNb Films : 4 | 181,0 M$ | 893,8 M$ | 1,9 M$ | 9,0 M$ | 723,6 M$ | 5,0X | 
|  56  |   | VENDREDI 13Nb Films : 11 | 63,6 M$ | 371,2 M$ | 1,9 M$ | 6,8 M$ | 316,4 M$ | 6,0X | 
|  57  |   | FREDDYNb Films : 8 | 57,8 M$ | 339,6 M$ | - M$ | 6,8 M$ | 288,7 M$ | 6,0X | 
|  58  |   | UNDERWORLDNb Films : 5 | 207,0 M$ | 533,7 M$ | 130,2 M$ | 6,8 M$ | 463,7 M$ | 3,2X | 
|  59  |   | MASSACRE A LA TRONCONNEUSE 2000Nb Films : 3 | 33,5 M$ | 204,6 M$ | - M$ | 6,2 M$ | 177,3 M$ | 6,3X | 
|  60  |   | X-MENNb Films : 7 | 1 073,0 M$ | 3 071,3 M$ | 478,0 M$ | 5,7 M$ | 2 482,0 M$ | 3,3X | 
Cette section tente d'être exhaustive pour 
                les films ayant récolté plus de 2,5 millions de dollars 
                sur le territoire américain ou 10 M$ de recettes à l'international 
                et on y trouve aussi des films ayant fait plus de 25 000 
                entrées en France ou avec une star au générique.