LA RENTABILITE DES FRANCHISES
| Titre | Budgets cumulés | Revenus Salles (Monde) | Revenus Vidéo (Ventes USA) | Revenus Vidéo (Locations USA) | Profits | Rentabilité | ||
|  211  |   | KIRIKOUNb Films : 3 | 14,0 M$ | 22,1 M$ | - M$ | - M$ | 8,1 M$ | 1,6X | 
|  212  |   | AVATARNb Films : 3 | 665,0 M$ | 5 034,1 M$ | 343,8 M$ | - M$ | 4 713,0 M$ | 8,1X | 
|  213  |   | CHUCKYNb Films : 5 | 37,0 M$ | 180,9 M$ | - M$ | - M$ | 143,9 M$ | 4,9X | 
|  214  |   | GARDIENS DE LA GALAXYNb Films : 3 | 620,0 M$ | 2 482,6 M$ | - M$ | - M$ | 1 862,6 M$ | 4,0X | 
|  215  |   | LE PARRAINNb Films : 3 | 70,0 M$ | 497,0 M$ | 129,4 M$ | - M$ | 556,4 M$ | 8,9X | 
|  216  |   | SIN CITYNb Films : 2 | 105,0 M$ | 198,1 M$ | - M$ | - M$ | 93,1 M$ | 1,9X | 
|  217  |   | BANLIEUE 13Nb Films : 2 | 22,6 M$ | 25,3 M$ | - M$ | - M$ | 2,7 M$ | 1,1X | 
|  218  |   | DORAEMONNb Films : 21 | 0,0 M$ | 829,2 M$ | - M$ | - M$ | 829,2 M$ | 0,0X | 
|  219  |   | MADEANb Films : 9 | 114,0 M$ | 574,1 M$ | 102,0 M$ | - M$ | 562,1 M$ | 5,9X | 
|  220  |   | BASIC INSTINCTNb Films : 2 | 119,0 M$ | 391,4 M$ | - M$ | - M$ | 272,4 M$ | 3,3X | 
|  221  |   | BOONIE BEARSNb Films : 11 | 40,0 M$ | 1 275,0 M$ | - M$ | - M$ | 1 235,0 M$ | 31,9X | 
|  222  |   | Y A T IL UN FLICNb Films : 3 | 53,5 M$ | 216,7 M$ | - M$ | - M$ | 163,2 M$ | 4,1X | 
|  223  |   | COEUR DES HOMMESNb Films : 3 | 22,6 M$ | 28,3 M$ | - M$ | - M$ | 5,7 M$ | 1,3X | 
|  224  |   | SEX & THE CITYNb Films : 2 | 165,0 M$ | 703,6 M$ | 110,3 M$ | - M$ | 648,8 M$ | 4,9X | 
|  225  |   | LE LABYRINTHENb Films : 3 | 157,0 M$ | 948,9 M$ | 68,9 M$ | - M$ | 860,8 M$ | 6,5X | 
|  226  |   | MIKE BANNINGNb Films : 3 | 170,0 M$ | 486,2 M$ | 69,5 M$ | - M$ | 385,6 M$ | 3,3X | 
|  227  |   | ROBERT LANGDONNb Films : 3 | 350,0 M$ | 1 460,2 M$ | 142,4 M$ | - M$ | 1 252,6 M$ | 4,6X | 
|  228  |   | CRANKNb Films : 2 | 32,0 M$ | 79,3 M$ | 29,9 M$ | - M$ | 77,2 M$ | 3,4X | 
|  229  |   | CAPTAIN AMERICANb Films : 4 | 705,0 M$ | 2 650,5 M$ | 229,6 M$ | - M$ | 2 175,1 M$ | 4,1X | 
|  230  |   | CANb Films : 2 | 114,0 M$ | 1 173,5 M$ | 66,9 M$ | - M$ | 1 126,4 M$ | 10,9X | 
|  231  |   | FREE WILLYNb Films : 3 | 20,0 M$ | 187,2 M$ | - M$ | - M$ | 167,2 M$ | 9,4X | 
|  232  |   | TRONNb Films : 3 | 367,0 M$ | 554,0 M$ | - M$ | - M$ | 187,0 M$ | 1,5X | 
|  233  |   | TAXINb Films : 5 | 71,0 M$ | 280,5 M$ | - M$ | - M$ | 209,5 M$ | 4,0X | 
|  234  |   | GENDARME ST TROPEZNb Films : 6 | 0,0 M$ | 0,0 M$ | - M$ | - M$ | 0,0 M$ | 0,0X | 
|  235  |   | LA PANTHERE ROSENb Films : 8 | 11,0 M$ | 164,5 M$ | - M$ | - M$ | 153,5 M$ | 15,0X | 
|  236  |   | EXPENDABLESNb Films : 4 | 370,0 M$ | 846,3 M$ | 116,2 M$ | - M$ | 592,5 M$ | 2,6X | 
|  237  |   | ANIMAUX FANTASTIQUESNb Films : 2 | 380,0 M$ | 1 463,4 M$ | 99,1 M$ | - M$ | 1 182,5 M$ | 4,1X | 
|  238  |   | ME CONTRO TENb Films : 7 | 0,0 M$ | 21,7 M$ | - M$ | - M$ | 21,7 M$ | 0,0X | 
|  239  |   | LES VISITEURSNb Films : 3 | 57,3 M$ | 170,0 M$ | - M$ | - M$ | 112,7 M$ | 3,0X | 
|  240  |   | SPEEDNb Films : 2 | 140,0 M$ | 515,0 M$ | - M$ | - M$ | 375,0 M$ | 3,7X | 
Cette section tente d'être exhaustive pour 
                les films ayant récolté plus de 2,5 millions de dollars 
                sur le territoire américain ou 10 M$ de recettes à l'international 
                et on y trouve aussi des films ayant fait plus de 25 000 
                entrées en France ou avec une star au générique.