LA RENTABILITE DES FRANCHISES
| Titre | Budgets cumulés | Revenus Salles (Monde) | Revenus Vidéo (Ventes USA) | Revenus Vidéo (Locations USA) | Profits | Rentabilité | ||
|  181  |   | CANb Films : 2 | 114,0 M$ | 1 173,5 M$ | 66,9 M$ | - M$ | 1 126,4 M$ | 10,9X | 
|  182  |   | FREE WILLYNb Films : 3 | 20,0 M$ | 187,2 M$ | - M$ | - M$ | 167,2 M$ | 9,4X | 
|  183  |   | TRONNb Films : 3 | 367,0 M$ | 554,0 M$ | - M$ | - M$ | 187,0 M$ | 1,5X | 
|  184  |   | TAXINb Films : 5 | 71,0 M$ | 280,5 M$ | - M$ | - M$ | 209,5 M$ | 4,0X | 
|  185  |   | LA PANTHERE ROSENb Films : 8 | 11,0 M$ | 164,5 M$ | - M$ | - M$ | 153,5 M$ | 15,0X | 
|  186  |   | EXPENDABLESNb Films : 4 | 370,0 M$ | 846,3 M$ | 116,2 M$ | - M$ | 592,5 M$ | 2,6X | 
|  187  |   | ANIMAUX FANTASTIQUESNb Films : 2 | 380,0 M$ | 1 463,4 M$ | 99,1 M$ | - M$ | 1 182,5 M$ | 4,1X | 
|  188  |   | ME CONTRO TENb Films : 7 | 0,0 M$ | 21,7 M$ | - M$ | - M$ | 21,7 M$ | 0,0X | 
|  189  |   | LES VISITEURSNb Films : 3 | 57,3 M$ | 170,0 M$ | - M$ | - M$ | 112,7 M$ | 3,0X | 
|  190  |   | SPEEDNb Films : 2 | 140,0 M$ | 515,0 M$ | - M$ | - M$ | 375,0 M$ | 3,7X | 
|  191  |   | OSS 117Nb Films : 3 | 55,8 M$ | 56,9 M$ | - M$ | - M$ | 1,1 M$ | 1,0X | 
|  192  |   | ANGELIQUENb Films : 5 | 0,0 M$ | 0,0 M$ | - M$ | - M$ | 0,0 M$ | 0,0X | 
|  193  |   | JOHN WICKNb Films : 4 | 235,0 M$ | 1 029,9 M$ | 147,9 M$ | - M$ | 942,8 M$ | 5,0X | 
|  194  |   | BLAIR WITCHNb Films : 3 | 20,0 M$ | 317,9 M$ | 1,8 M$ | - M$ | 299,6 M$ | 16,0X | 
|  195  |   | ANT-MANNb Films : 3 | 492,0 M$ | 1 618,1 M$ | 39,4 M$ | - M$ | 1 165,4 M$ | 3,4X | 
|  196  |   | 4 FANTASTIQUESNb Films : 2 | 230,0 M$ | 619,2 M$ | 57,8 M$ | - M$ | 447,0 M$ | 2,9X | 
|  197  |   | ARE WE ?Nb Films : 2 | 32,0 M$ | 155,9 M$ | - M$ | - M$ | 123,9 M$ | 4,9X | 
|  198  |   | PARANORMAL ACTIVITYNb Films : 7 | 27,8 M$ | 888,4 M$ | 35,3 M$ | - M$ | 895,9 M$ | 33,3X | 
|  199  |   | MOI, MOCHE ET MéCHANTNb Films : 4 | 320,0 M$ | 3 514,0 M$ | 527,7 M$ | - M$ | 3 721,7 M$ | 12,6X | 
|  200  |   | BABENb Films : 2 | 110,0 M$ | 317,5 M$ | - M$ | - M$ | 207,5 M$ | 2,9X | 
|  201  |   | EVANGELIONNb Films : 4 | 0,0 M$ | 210,8 M$ | - M$ | - M$ | 210,8 M$ | 0,0X | 
|  202  |   | RETOUR VERS LE FUTURNb Films : 3 | 99,0 M$ | 957,6 M$ | 78,2 M$ | - M$ | 936,8 M$ | 10,5X | 
|  203  |   | WAYNE'S WORLDNb Films : 2 | 14,0 M$ | 231,3 M$ | - M$ | - M$ | 217,3 M$ | 16,5X | 
|  204  |   | NANNY MCPHEENb Films : 2 | 69,0 M$ | 215,7 M$ | 37,7 M$ | - M$ | 184,4 M$ | 3,7X | 
|  205  |   | AVENGERSNb Films : 4 | 1 121,0 M$ | 7 770,7 M$ | 523,1 M$ | - M$ | 7 172,9 M$ | 7,4X | 
|  206  |   | ACE VENTURANb Films : 2 | 44,5 M$ | 319,6 M$ | - M$ | - M$ | 275,1 M$ | 7,2X | 
|  207  |   | MINUSCULENb Films : 2 | 21,9 M$ | 26,5 M$ | - M$ | - M$ | 4,7 M$ | 1,2X | 
|  208  |   | POKEMONNb Films : 24 | 43,0 M$ | 1 089,0 M$ | 58,8 M$ | - M$ | 1 104,8 M$ | 26,7X | 
|  209  |   | TORTUES NINJANb Films : 4 | 89,5 M$ | 418,5 M$ | 26,7 M$ | - M$ | 355,7 M$ | 5,0X | 
|  210  |   | LA NUIT AU MUSEENb Films : 3 | 397,0 M$ | 1 349,4 M$ | 233,3 M$ | - M$ | 1 185,7 M$ | 4,0X | 
Cette section tente d'être exhaustive pour 
                les films ayant récolté plus de 2,5 millions de dollars 
                sur le territoire américain ou 10 M$ de recettes à l'international 
                et on y trouve aussi des films ayant fait plus de 25 000 
                entrées en France ou avec une star au générique.