LA RENTABILITE DES FRANCHISES
| Titre | Budgets cumulés | Revenus Salles (Monde) | Revenus Vidéo (Ventes USA) | Revenus Vidéo (Locations USA) | Profits | Rentabilité | ||
|  151  |   | DOWNTOWN ABBEYNb Films : 3 | 114,0 M$ | 376,2 M$ | - M$ | - M$ | 262,2 M$ | 3,3X | 
|  152  |   | SEXY DANCENb Films : 5 | 142,0 M$ | 648,4 M$ | 58,1 M$ | - M$ | 564,5 M$ | 5,0X | 
|  153  |   | LEGALLY BLONDENb Films : 2 | 63,0 M$ | 265,4 M$ | 35,4 M$ | - M$ | 237,8 M$ | 4,8X | 
|  154  |   | FAMILLE ADDAMSNb Films : 2 | 30,0 M$ | 240,4 M$ | 5,2 M$ | - M$ | 215,6 M$ | 8,2X | 
|  155  |   | VENOMNb Films : 3 | 330,0 M$ | 1 832,6 M$ | - M$ | - M$ | 1 502,6 M$ | 5,6X | 
|  156  |   | HOME ALONENb Films : 3 | 83,5 M$ | 895,5 M$ | 37,3 M$ | - M$ | 849,3 M$ | 11,2X | 
|  157  |   | STAR TREKNb Films : 10 | 348,5 M$ | 1 059,5 M$ | 2,7 M$ | - M$ | 713,7 M$ | 3,0X | 
|  158  |   | HERBIENb Films : 5 | 50,0 M$ | 279,6 M$ | - M$ | - M$ | 229,6 M$ | 5,6X | 
|  159  |   | VENDREDI 13 (2000)Nb Films : 1 | 19,0 M$ | 91,4 M$ | - M$ | - M$ | 72,4 M$ | 4,8X | 
|  160  |   | PLANET OF APES (NEW)Nb Films : 4 | 578,0 M$ | 2 074,5 M$ | 129,4 M$ | - M$ | 1 625,8 M$ | 3,8X | 
|  161  |   | AVATARNb Films : 3 | 665,0 M$ | 5 034,1 M$ | 343,8 M$ | - M$ | 4 713,0 M$ | 8,1X | 
|  162  |   | CHUCKYNb Films : 5 | 37,0 M$ | 180,9 M$ | - M$ | - M$ | 143,9 M$ | 4,9X | 
|  163  |   | GARDIENS DE LA GALAXYNb Films : 3 | 620,0 M$ | 2 482,6 M$ | - M$ | - M$ | 1 862,6 M$ | 4,0X | 
|  164  |   | LE PARRAINNb Films : 3 | 70,0 M$ | 497,0 M$ | 129,4 M$ | - M$ | 556,4 M$ | 8,9X | 
|  165  |   | SIN CITYNb Films : 2 | 105,0 M$ | 198,1 M$ | - M$ | - M$ | 93,1 M$ | 1,9X | 
|  166  |   | BANLIEUE 13Nb Films : 2 | 22,6 M$ | 25,3 M$ | - M$ | - M$ | 2,7 M$ | 1,1X | 
|  167  |   | KIRIKOUNb Films : 3 | 14,0 M$ | 22,1 M$ | - M$ | - M$ | 8,1 M$ | 1,6X | 
|  168  |   | MADEANb Films : 9 | 114,0 M$ | 574,1 M$ | 102,0 M$ | - M$ | 562,1 M$ | 5,9X | 
|  169  |   | BASIC INSTINCTNb Films : 2 | 119,0 M$ | 391,4 M$ | - M$ | - M$ | 272,4 M$ | 3,3X | 
|  170  |   | BOONIE BEARSNb Films : 11 | 40,0 M$ | 1 275,0 M$ | - M$ | - M$ | 1 235,0 M$ | 31,9X | 
|  171  |   | Y A T IL UN FLICNb Films : 3 | 53,5 M$ | 216,7 M$ | - M$ | - M$ | 163,2 M$ | 4,1X | 
|  172  |   | COEUR DES HOMMESNb Films : 3 | 22,6 M$ | 28,3 M$ | - M$ | - M$ | 5,7 M$ | 1,3X | 
|  173  |   | DORAEMONNb Films : 21 | 0,0 M$ | 829,2 M$ | - M$ | - M$ | 829,2 M$ | 0,0X | 
|  174  |   | LE LABYRINTHENb Films : 3 | 157,0 M$ | 948,9 M$ | 68,9 M$ | - M$ | 860,8 M$ | 6,5X | 
|  175  |   | MIKE BANNINGNb Films : 3 | 170,0 M$ | 486,2 M$ | 69,5 M$ | - M$ | 385,6 M$ | 3,3X | 
|  176  |   | ROBERT LANGDONNb Films : 3 | 350,0 M$ | 1 460,2 M$ | 142,4 M$ | - M$ | 1 252,6 M$ | 4,6X | 
|  177  |   | SEX & THE CITYNb Films : 2 | 165,0 M$ | 703,6 M$ | 110,3 M$ | - M$ | 648,8 M$ | 4,9X | 
|  178  |   | CANb Films : 2 | 114,0 M$ | 1 173,5 M$ | 66,9 M$ | - M$ | 1 126,4 M$ | 10,9X | 
|  179  |   | FREE WILLYNb Films : 3 | 20,0 M$ | 187,2 M$ | - M$ | - M$ | 167,2 M$ | 9,4X | 
|  180  |   | TRONNb Films : 3 | 367,0 M$ | 554,0 M$ | - M$ | - M$ | 187,0 M$ | 1,5X | 
Cette section tente d'être exhaustive pour 
                les films ayant récolté plus de 2,5 millions de dollars 
                sur le territoire américain ou 10 M$ de recettes à l'international 
                et on y trouve aussi des films ayant fait plus de 25 000 
                entrées en France ou avec une star au générique.