France - Les films millionnaires par an

1960

 
2024 7 7 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Le Bossu (1960)

5 826 584 0

Katia

3 008 934 0

Le Dernier train de Gun Hill

2 752 745 0

Marie des isles

1 647 219 0

La Plus grande aventure de Tarzan

1 487 737 0

Les Canailles

1 460 856 0

Secret du chevalier d'Eon

1 377 766 0

La Flèche noire de Robin des bois

1 339 561 0
Février

Au risque de se perdre

4 467 614 0

Normandie Niemen

3 485 432 0

Sergent X

1 733 893 0

Certains l'aiment froide

1 724 638 0

Cargaison dangereuse

1 222 692 0

Chiens, à vous de crever

1 213 395 0

Les Loups dans la bergerie

1 121 522 0

Une Fille pour l'été

1 087 477 0
Mars

Plein soleil

2 437 874 0

A bout de souffle

2 208 962 0

La Chatte sort ses griffes

1 987 790 0

Salammbo

1 981 665 0

Les Héritiers (1960)

1 752 972 0

Carthage en flammes

1 555 806 0

Robinson et le triporteur

1 515 025 0

Opération jupons

1 351 662 0

Visa pour Hong Kong

1 250 458 0
Avril

Le Baron de l'écluse

3 160 233 0

Les Derniers Jours de Pompei

2 483 749 0

Aux frontières des Indes

1 824 888 0

Classe tous risques

1 725 662 0

Annibal

1 665 440 0

Joselito - l'enfant à la voix d'or

1 643 812 0

La Charge des Cosaques

1 406 562 0

Bouche cousue

1 001 112 0
Mai

La Douceur de vivre

2 956 094 0

Les Pique-assiette

2 104 417 0

Jamais le dimanche

2 083 693 0

Les Cosaques

1 533 561 0

Les Scélérats

1 480 158 0

Coulez le Bismarck!

1 358 961 0

Le Saint mène la danse

1 318 721 0

Recours en grâce

1 276 478 0
Juin

Le Dialogue des carmélites

3 524 642 0

Austerlitz

3 460 070 0

La Belle et l'empereur

2 349 241 0

La Proie des vautours

2 298 419 0

Le Maître de forges (1960)

2 166 769 0

La Ballade du soldat

1 883 730 0

Les Mordus

1 230 748 0

La Brune que voilà

1 198 479 0

Carmen de Grenada

1 134 496 0
Juillet

SOS Pacific

1 509 632 0

Les Légions de Cléopâtre

1 359 959 0
Août

Le Vent de la plaine

2 431 011 0

David et Goliath

1 734 257 0

Le Bois des amants

1 073 096 0

L'Ennemi dans l'ombre

1 029 936 0
Septembre

Les Vieux de la vieille

3 477 455 0

La Française et l'amour

3 056 736 0

Crésus

2 479 695 0

Comment qu' elle est?

2 103 266 0

La Bataille de Marathon

1 808 933 0

Le Voyage en ballon

1 315 530 0

Les Dents du diable

1 262 969 0

Et mourir de plaisir

1 205 106 0

Le Bal des espions

1 005 392 0
Octobre

Ben Hur

13 826 124 0

Le Capitan (1960)

5 177 612 0

Le Mouton

2 039 741 0

Cinq femmes marquées

1 947 416 0

Le Sergent noir

1 475 563 0

Les Mystères d'Angkor

1 442 484 0

Le Milliardaire

1 434 281 0

Les Marines attaquent

1 126 395 0
Novembre

La Vérité

5 692 390 0

Le Passage du Rhin

4 658 866 0

Fortunat

3 338 322 0

Le Caïd

2 472 089 0

Psychose

2 072 425 0

Terrain vague

1 939 231 0

Hitler-Mein Kampf

1 888 141 0

Le Bal des adieux

1 072 689 0
Décembre

Alamo

3 518 417 0

Tiens bon la barre matelot

1 735 230 0

Candide ou l'optimisme au XXe siècle

1 670 988 0

Les Amours d'Hercule

1 342 693 0

Les Tortillards

1 238 956 0

Chien de pique

1 205 004 0

La Source

1 034 058 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 826 films référencés - 999 filmographies - 1 445 membres