| LES ENTREES EN ITALIEAnnee: 1979 | 
| Titre | Pays | Entrées | ||
| 
                    1                 |   | SupermanRéalisé par : Richard DonnerComicbook |   | 904 000 | 
| 
                    2                 |   | ManhattanRéalisé par : Woody AllenRomance |   | 892 000 | 
| 
                    3                 |   | Apocalypse NowRéalisé par : Francis F. CoppolaGuerre |   | 762 000 | 
| 
                    4                 |   | Cul et chemiseIo sto con gli ippopotami (I'm for the Hippopotamus)Io sto con gli ippopotamiComédie |   | 720 000 | 
| 
                    5                 |   | Le ChampionThe Champ Drame |   | 651 000 | 
| 
                    6                 |   | Moonraker007 - MoonrakerAventure - Action |   | 647 000 | 
| 
                    7                 |   | Alien, le huitième passagerAlien Réalisé par : Ridley ScottScience Fiction |   | 512 000 | 
| Légendes | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.