Date de production | 2007 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 14/11/2007 | |
Sortie USA | Vendredi 14/12/2007 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 10/07/2008 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h05 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 28 550 $ |
Etats-Unis | 239 495 $ |
Reste du monde | 2 348 078 $ |
Total |
2 587 573 $
|
Démarrage France | 55 001 |
Entrées France |
103 857 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 58 132 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
12 021 |
Realisateur(s) | |
---|---|
Coppola Francis F. |