Date de production | 1972 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 18/10/1972 | |
Sortie USA | Mercredi 15/03/1972 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 24/08/1972 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 20/10/1972 | |
Sortie Italie | 00/00/1972 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h55 | |
Budget | 6 M$ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | 133 698 921 $ |
Reste du monde | 133 700 000 $ |
Total |
267 398 921 $
|
Rentabilité Monde | 4 457 % |
Démarrage France | - |
Entrées France |
4 016 877 |
Démarrage Paris | 162 893 |
Entrées Paris | 767 930 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
5 200 000 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
6 595 454 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
21 810 000 |
Casting | |
---|---|
Brando Marlon | Rôle principal |
Pacino Al | Rôle principal |
Keaton Diane | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Coppola Francis F. | |
Casting | |
Duvall Robert |