Date de production | 1975 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 28/01/1976 | |
Sortie USA | Vendredi 20/06/1975 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 18/12/1975 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 19/12/1975 | |
Sortie Italie | 00/00/1975 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h04 | |
Budget | 12 M$ |
Démarrage USA | 7 061 513 $ |
Etats-Unis | 260 000 000 $ |
Reste du monde | 210 653 000 $ |
Total |
470 653 000 $
|
Rentabilité Monde | 3 922 % |
Démarrage France | 1 109 641 |
Entrées France |
6 261 062 |
Démarrage Paris | 309 158 |
Entrées Paris | 1 175 408 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
7 000 000 |
Démarrage Brésil | - |
Entrées Brésil |
13 034 104 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
5 918 754 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
9 300 000 |
Realisateur(s) | |
---|---|
Spielberg Steven | |
Compositeurs | |
Williams John | |
Casting | |
Dreyfuss Richard |