Date de production | 2005 | |
Pays | Grande-Bretagne | |
Genre | Romance | |
Sortie France | Mercredi 18/01/2006 | |
Sortie USA | Vendredi 11/11/2005 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 20/10/2005 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2006 | |
Sortie Espagne | Vendredi 10/02/2006 | |
Sortie Italie | Vendredi 03/02/2006 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h06 | |
Budget | 28 M€ |
Démarrage USA | 2 865 017 $ |
Etats-Unis | 38 372 662 $ |
Reste du monde | 82 742 859 $ |
Total |
121 115 521 $
|
Rentabilité Monde | 433 % |
Démarrage France | 167 705 |
Entrées France |
492 400 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 211 442 |
Démarrage Allemagne | 239 921 |
Entrées Allemagne |
996 750 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
882 967 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
616 482 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
727 696 |
Casting | |
---|---|
Knightley Keira | Rôle principal |
Dench Judi | Second rôle |
Pike Rosamund | Apparition |