Date de production | 1979 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Guerre | |
Sortie France | Mercredi 26/09/1979 | |
Sortie USA | Mercredi 15/08/1979 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 10/05/1979 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | 00/00/1979 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h33 | |
Budget | 31.5 M$ |
Démarrage USA | 6 780 909 $ |
Etats-Unis | 78 784 010 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
78 784 010 $
|
Rentabilité Monde | 250 % |
Démarrage France | - |
Entrées France |
4 537 867 |
Démarrage Paris | 195 104 |
Entrées Paris | 903 845 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
3 896 000 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
762 000 |
Casting | |
---|---|
Brando Marlon | Second rôle |
Fishburne Laurence | Second rôle |
Ford Harrison | Apparition |
Realisateur(s) | |
Coppola Francis F. | |
Casting | |
Duvall Robert |