Date de production | 2005 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 25/01/2006 | |
Sortie USA | Vendredi 23/12/2005 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 26/01/2006 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2006 | |
Sortie Espagne | Vendredi 27/01/2006 | |
Sortie Italie | Vendredi 27/01/2006 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h44 | |
Budget | 75 M$ |
Démarrage USA | 4 152 260 $ |
Etats-Unis | 47 379 090 $ |
Reste du monde | 82 954 960 $ |
Total |
130 334 050 $
|
Rentabilité Monde | 174 % |
Démarrage France | 425 873 |
Entrées France |
1 039 340 |
Démarrage Paris | 140 124 |
Entrées Paris | 333 441 |
Démarrage Allemagne | 271 393 |
Entrées Allemagne |
837 303 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
763 078 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 165 546 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
767 456 |
Casting | |
---|---|
Bana Eric | Rôle principal |
Craig Daniel | Rôle principal |
Amalric Mathieu | Second rôle |
Attal Yvan | Second rôle |
Kassovitz Mathieu | Second rôle |
Rush Geoffrey | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Spielberg Steven | |
Compositeurs | |
Williams John | |
Producteur(s) | |
Kennedy Kathleen | Producteur |
Spielberg Steven | Producteur |